* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
बहरामपूर - आज सोन्याचे दर (Fri, 04th July 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. पश्चिम बंगालमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 91050 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 99330 आहे.
Advertisement
बहरामपुर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9105 | ₹ 9065 | 0.44% |
8 Gram | ₹ 72840 | ₹ 72520 | 0.44% |
10 Gram | ₹ 91050 | ₹ 90650 | 0.44% |
50 Gram | ₹ 455250 | ₹ 453250 | 0.44% |
100 Gram | ₹ 910500 | ₹ 906500 | 0.44% |
1 Kg | ₹ 9105000 | ₹ 9065000 | 0.44% |
1 Tola | ₹ 100155 | ₹ 99715 | 0.44% |
बहरामपुर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9933 | ₹ 9889 | 0.44% |
8 Gram | ₹ 79464 | ₹ 79112 | 0.44% |
10 Gram | ₹ 99330 | ₹ 98890 | 0.44% |
50 Gram | ₹ 496650 | ₹ 494450 | 0.44% |
100 Gram | ₹ 993300 | ₹ 988900 | 0.44% |
1 Kg | ₹ 9933000 | ₹ 9889000 | 0.44% |
1 Tola | ₹ 109263 | ₹ 108779 | 0.44% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
बहरामपुर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-07-03 | ₹ 9105 ▲ 40 | ₹ 9933 ▲ 44 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-07-02 | ₹ 9065 ▲ 45 | ₹ 9889 ▲ 49 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-01 | ₹ 9020 ▲ 105 | ₹ 9840 ▲ 114 | ₹ 110000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8915 ▼ -15 | ₹ 9726 ▼ -16 | ₹ 107700 ▼ -100 |
2025-06-29 | ₹ 8930 ⇿ 0 | ₹ 9742 ⇿ 0 | ₹ 107800 ⇿ 0 |
2025-06-28 | ₹ 8930 ▼ -55 | ₹ 9742 ▼ -60 | ₹ 107800 ▼ -100 |
2025-06-27 | ₹ 8985 ▼ -85 | ₹ 9802 ▼ -93 | ₹ 107900 ▼ -100 |
2025-06-26 | ₹ 9070 ⇿ 0 | ₹ 9895 ⇿ 0 | ₹ 108000 ⇿ 0 |
2025-06-25 | ₹ 9070 ▼ -25 | ₹ 9895 ▼ -27 | ₹ 108000 ▼ -1000 |
2025-06-24 | ₹ 9095 ▼ -135 | ₹ 9922 ▼ -147 | ₹ 109000 ▼ -1000 |
बहरामपुर:जुलैमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9020 | ₹ 9840 |
Gold Rate on July 03 | ₹ 9105 | ₹ 9933 |
जुलैमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 9105 on July 03 | ₹ 9933 on July 03 |
जुलैमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 9020 on July 01 | ₹ 9840 on July 01 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.94% | 0.95% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement