* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
दिल्ली - आज सोन्याचा दर (Sat, 31st October 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. दिल्लीमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 139030 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 127450 आहे.
Advertisement
दिल्ली:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13903 | ₹ 14241 | -2.37% |
| 8 Gram | ₹ 111224 | ₹ 113928 | -2.37% |
| 10 Gram | ₹ 139030 | ₹ 142410 | -2.37% |
| 50 Gram | ₹ 695150 | ₹ 712050 | -2.37% |
| 100 Gram | ₹ 1390300 | ₹ 1424100 | -2.37% |
| 1 Kg | ₹ 13903000 | ₹ 14241000 | -2.37% |
| 1 Tola | ₹ 152933 | ₹ 156651 | -2.37% |
दिल्ली:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12745 | ₹ 13055 | -2.37% |
| 8 Gram | ₹ 101960 | ₹ 104440 | -2.37% |
| 10 Gram | ₹ 127450 | ₹ 130550 | -2.37% |
| 50 Gram | ₹ 637250 | ₹ 652750 | -2.37% |
| 100 Gram | ₹ 1274500 | ₹ 1305500 | -2.37% |
| 1 Kg | ₹ 12745000 | ₹ 13055000 | -2.37% |
| 1 Tola | ₹ 140195 | ₹ 143605 | -2.37% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
दिल्ली:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | ₹ 13903 ▼ -338 | ₹ 12745 ▼ -310 | ₹ 200000 ▼ -10000 |
| 2026-10-30 | ₹ 14241 ▼ -169 | ₹ 13055 ▼ -155 | ₹ 210000 ▼ -5000 |
| 2026-10-29 | ₹ 14410 ⇿ 0 | ₹ 13210 ⇿ 0 | ₹ 215000 ▼ -5000 |
| 2026-10-28 | ₹ 14410 ▲ 66 | ₹ 13210 ▲ 60 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-27 | ₹ 14344 ▲ 54 | ₹ 13150 ▲ 50 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-26 | ₹ 14290 ▲ 17 | ₹ 13100 ▲ 15 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-25 | ₹ 14273 ⇿ 0 | ₹ 13085 ⇿ 0 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-24 | ₹ 14273 ▲ 10 | ₹ 13085 ▲ 10 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-23 | ₹ 14263 ▼ -190 | ₹ 13075 ▼ -175 | ₹ 220000 ▼ -5000 |
| 2026-10-22 | ₹ 14453 ▼ -170 | ₹ 13250 ▼ -155 | ₹ 225000 ▼ -5000 |
दिल्ली:ऑक्टोबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 31 | ₹ 13903 | ₹ 12745 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15157 on October 10 | ₹ 13895 on October 10 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 13903 on October 31 | ₹ 12745 on October 31 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -6.93% | -6.94% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
