* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
पश्चिम दिल्ली - आजचा सोन्याचा दर (Mon, 16th March 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. दिल्लीमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 157570 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 144450 आहे.
Advertisement
पश्चिम दिल्ली:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15757 | ₹ 15981 | -1.40% |
| 8 Gram | ₹ 126056 | ₹ 127848 | -1.40% |
| 10 Gram | ₹ 157570 | ₹ 159810 | -1.40% |
| 50 Gram | ₹ 787850 | ₹ 799050 | -1.40% |
| 100 Gram | ₹ 1575700 | ₹ 1598100 | -1.40% |
| 1 Kg | ₹ 15757000 | ₹ 15981000 | -1.40% |
| 1 Tola | ₹ 173327 | ₹ 175791 | -1.40% |
पश्चिम दिल्ली:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14445 | ₹ 14650 | -1.40% |
| 8 Gram | ₹ 115560 | ₹ 117200 | -1.40% |
| 10 Gram | ₹ 144450 | ₹ 146500 | -1.40% |
| 50 Gram | ₹ 722250 | ₹ 732500 | -1.40% |
| 100 Gram | ₹ 1444500 | ₹ 1465000 | -1.40% |
| 1 Kg | ₹ 14445000 | ₹ 14650000 | -1.40% |
| 1 Tola | ₹ 158895 | ₹ 161150 | -1.40% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
पश्चिम दिल्ली:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | ₹ 15757 ▼ -224 | ₹ 14445 ▼ -205 | ₹ 270000 ▼ -5000 |
| 2026-03-15 | ₹ 15981 ⇿ 0 | ₹ 14650 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-03-14 | ₹ 15981 ▼ -103 | ₹ 14650 ▼ -95 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-03-13 | ₹ 16084 ▼ -153 | ₹ 14745 ▼ -140 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-03-12 | ₹ 16237 ▼ -109 | ₹ 14885 ▼ -100 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-03-11 | ₹ 16346 ▲ 93 | ₹ 14985 ▲ 85 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-10 | ₹ 16253 ▲ 70 | ₹ 14900 ▲ 65 | ₹ 290000 ▲ 10000 |
| 2026-03-09 | ₹ 16183 ▼ -197 | ₹ 14835 ▼ -180 | ₹ 280000 ▼ -5000 |
| 2026-03-08 | ₹ 16380 ⇿ 0 | ₹ 15015 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-07 | ₹ 16380 ▲ 252 | ₹ 15015 ▲ 230 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
पश्चिम दिल्ली:मार्चमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17323 | ₹ 15880 |
| Gold Rate on March 16 | ₹ 15757 | ₹ 14445 |
| मार्चमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 17323 on March 01 | ₹ 15880 on March 01 |
| मार्चमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 15757 on March 16 | ₹ 14445 on March 16 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -9.04% | -9.04% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
