* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
पश्चिम दिल्ली - आजचा सोन्याचा दर (Wed, 29th January 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. दिल्लीमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 82080 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 75250 आहे.
Advertisement
पश्चिम दिल्ली:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8208 | ₹ 8240 | -0.39% |
8 Gram | ₹ 65664 | ₹ 65920 | -0.39% |
10 Gram | ₹ 82080 | ₹ 82400 | -0.39% |
50 Gram | ₹ 410400 | ₹ 412000 | -0.39% |
100 Gram | ₹ 820800 | ₹ 824000 | -0.39% |
1 Kg | ₹ 8208000 | ₹ 8240000 | -0.39% |
1 Tola | ₹ 90288 | ₹ 90640 | -0.39% |
पश्चिम दिल्ली:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7525 | ₹ 7555 | -0.40% |
8 Gram | ₹ 60200 | ₹ 60440 | -0.40% |
10 Gram | ₹ 75250 | ₹ 75550 | -0.40% |
50 Gram | ₹ 376250 | ₹ 377750 | -0.40% |
100 Gram | ₹ 752500 | ₹ 755500 | -0.40% |
1 Kg | ₹ 7525000 | ₹ 7555000 | -0.40% |
1 Tola | ₹ 82775 | ₹ 83105 | -0.40% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
पश्चिम दिल्ली:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-01-28 | ₹ 8208 ▼ -32 | ₹ 7525 ▼ -30 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-27 | ₹ 8240 ▼ -17 | ₹ 7555 ▼ -15 | ₹ 96500 ▼ -1000 |
2025-01-26 | ₹ 8257 ⇿ 0 | ₹ 7570 ⇿ 0 | ₹ 97500 ⇿ 0 |
2025-01-25 | ₹ 8257 ⇿ 0 | ₹ 7570 ⇿ 0 | ₹ 97500 ⇿ 0 |
2025-01-24 | ₹ 8257 ▲ 33 | ₹ 7570 ▲ 30 | ₹ 97500 ▲ 1000 |
2025-01-23 | ₹ 8224 ⇿ 0 | ₹ 7540 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-22 | ₹ 8224 ▲ 86 | ₹ 7540 ▲ 75 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-21 | ₹ 8138 ⇿ 0 | ₹ 7465 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-20 | ₹ 8138 ▲ 12 | ₹ 7465 ▲ 15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-19 | ₹ 8126 ⇿ 0 | ₹ 7450 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
पश्चिम दिल्ली:जानेवारीत सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on January 01 | ₹ 7815 | ₹ 7165 |
Gold Rate on January 28 | ₹ 8208 | ₹ 7525 |
जानेवारीत सोन्याचा उच्चांक | ₹ 8257 on January 24 | ₹ 7570 on January 24 |
जानेवारीत सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 7815 on January 01 | ₹ 7165 on January 01 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 5.03% | 5.02% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement