* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
मेघालय - आजचा सोन्याचा दर (Wed, 22nd January 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मेघालयमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 81230 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 74500 आहे.
Advertisement
मेघालय:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8123 | ₹ 8123 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 64984 | ₹ 64984 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 81230 | ₹ 81230 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 406150 | ₹ 406150 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 812300 | ₹ 812300 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 8123000 | ₹ 8123000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 89353 | ₹ 89353 | 0.00% |
मेघालय:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7450 | ₹ 7450 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 59600 | ₹ 59600 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 74500 | ₹ 74500 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 372500 | ₹ 372500 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 745000 | ₹ 745000 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 7450000 | ₹ 7450000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 81950 | ₹ 81950 | 0.00% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
मेघालय:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-01-21 | ₹ 8123 ⇿ 0 | ₹ 7450 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-20 | ₹ 8123 ▲ 12 | ₹ 7450 ▲ 15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-19 | ₹ 8111 ⇿ 0 | ₹ 7435 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-18 | ₹ 8111 ▼ -16 | ₹ 7435 ▼ -15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-17 | ₹ 8127 ▲ 65 | ₹ 7450 ▲ 60 | ₹ 96500 ▲ 1000 |
2025-01-16 | ₹ 8062 ▲ 55 | ₹ 7390 ▲ 50 | ₹ 95500 ▲ 2000 |
2025-01-15 | ₹ 8007 ▲ 11 | ₹ 7340 ▲ 10 | ₹ 93500 ▲ 1000 |
2025-01-14 | ₹ 7996 ▼ -11 | ₹ 7330 ▼ -10 | ₹ 92500 ▼ -2000 |
2025-01-13 | ₹ 8007 ▲ 43 | ₹ 7340 ▲ 40 | ₹ 94500 ▲ 1000 |
2025-01-12 | ₹ 7964 ⇿ 0 | ₹ 7300 ⇿ 0 | ₹ 93500 ⇿ 0 |
मेघालय:जानेवारीत सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on January 01 | ₹ 7800 | ₹ 7150 |
Gold Rate on January 21 | ₹ 8123 | ₹ 7450 |
जानेवारीत सोन्याचा उच्चांक | ₹ 8127 on January 17 | ₹ 7450 on January 17 |
जानेवारीत सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 7800 on January 01 | ₹ 7150 on January 01 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 4.14% | 4.20% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement