* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
नागालँड - आजचा सोन्याचा दर (Sat, 10th October 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. नागालँडमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 150710 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 138150 आहे.
Advertisement
नागालँड:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15071 | ₹ 14957 | 0.76% |
| 8 Gram | ₹ 120568 | ₹ 119656 | 0.76% |
| 10 Gram | ₹ 150710 | ₹ 149570 | 0.76% |
| 50 Gram | ₹ 753550 | ₹ 747850 | 0.76% |
| 100 Gram | ₹ 1507100 | ₹ 1495700 | 0.76% |
| 1 Kg | ₹ 15071000 | ₹ 14957000 | 0.76% |
| 1 Tola | ₹ 165781 | ₹ 164527 | 0.76% |
नागालँड:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13815 | ₹ 13710 | 0.77% |
| 8 Gram | ₹ 110520 | ₹ 109680 | 0.77% |
| 10 Gram | ₹ 138150 | ₹ 137100 | 0.77% |
| 50 Gram | ₹ 690750 | ₹ 685500 | 0.77% |
| 100 Gram | ₹ 1381500 | ₹ 1371000 | 0.77% |
| 1 Kg | ₹ 13815000 | ₹ 13710000 | 0.77% |
| 1 Tola | ₹ 151965 | ₹ 150810 | 0.77% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
नागालँड:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | ₹ 15071 ▲ 114 | ₹ 13815 ▲ 105 | ₹ 234900 ▼ -100 |
| 2026-10-08 | ₹ 14957 ⇿ 0 | ₹ 13710 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14957 ▲ 55 | ₹ 13710 ▲ 50 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14902 ▼ -16 | ₹ 13660 ▼ -15 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 14918 ▼ -110 | ₹ 13675 ▼ -100 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15028 ▲ 104 | ₹ 13775 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14924 ▼ -33 | ₹ 13680 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14957 ▲ 77 | ₹ 13710 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
नागालँड:ऑक्टोबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 09 | ₹ 15071 | ₹ 13815 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15071 on October 09 | ₹ 13815 on October 09 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 14902 on October 06 | ₹ 13660 on October 06 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.98% | 0.99% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
