* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
नागालँड - आजचा सोन्याचा दर (Wed, 09th July 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. नागालँडमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 90600 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 98840 आहे.
Advertisement
नागालँड:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9060 | ₹ 9010 | 0.55% |
8 Gram | ₹ 72480 | ₹ 72080 | 0.55% |
10 Gram | ₹ 90600 | ₹ 90100 | 0.55% |
50 Gram | ₹ 453000 | ₹ 450500 | 0.55% |
100 Gram | ₹ 906000 | ₹ 901000 | 0.55% |
1 Kg | ₹ 9060000 | ₹ 9010000 | 0.55% |
1 Tola | ₹ 99660 | ₹ 99110 | 0.55% |
नागालँड:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9884 | ₹ 9829 | 0.56% |
8 Gram | ₹ 79072 | ₹ 78632 | 0.56% |
10 Gram | ₹ 98840 | ₹ 98290 | 0.56% |
50 Gram | ₹ 494200 | ₹ 491450 | 0.56% |
100 Gram | ₹ 988400 | ₹ 982900 | 0.56% |
1 Kg | ₹ 9884000 | ₹ 9829000 | 0.56% |
1 Tola | ₹ 108724 | ₹ 108119 | 0.56% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
नागालँड:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-07-08 | ₹ 9060 ▲ 50 | ₹ 9884 ▲ 55 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-07 | ₹ 9010 ▼ -50 | ₹ 9829 ▼ -54 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-06 | ₹ 9060 ⇿ 0 | ₹ 9883 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-05 | ₹ 9060 ▲ 10 | ₹ 9883 ▲ 10 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-04 | ₹ 9050 ▼ -55 | ₹ 9873 ▼ -60 | ₹ 110000 ▼ -1000 |
2025-07-03 | ₹ 9105 ▲ 40 | ₹ 9933 ▲ 44 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-07-02 | ₹ 9065 ▲ 45 | ₹ 9889 ▲ 49 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-01 | ₹ 9020 ▲ 105 | ₹ 9840 ▲ 114 | ₹ 110000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8915 ▼ -15 | ₹ 9726 ▼ -16 | ₹ 107700 ▼ -100 |
2025-06-29 | ₹ 8930 ⇿ 0 | ₹ 9742 ⇿ 0 | ₹ 107800 ⇿ 0 |
नागालँड:जुलैमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9020 | ₹ 9840 |
Gold Rate on July 08 | ₹ 9060 | ₹ 9884 |
जुलैमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 9105 on July 03 | ₹ 9933 on July 03 |
जुलैमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 9010 on July 07 | ₹ 9829 on July 07 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.44% | 0.45% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement