* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
नागालँड - आजचा सोन्याचा दर (Fri, 21st March 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. नागालँडमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 90220 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 82700 आहे.
Advertisement
नागालँड:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9022 | ₹ 9066 | -0.49% |
8 Gram | ₹ 72176 | ₹ 72528 | -0.49% |
10 Gram | ₹ 90220 | ₹ 90660 | -0.49% |
50 Gram | ₹ 451100 | ₹ 453300 | -0.49% |
100 Gram | ₹ 902200 | ₹ 906600 | -0.49% |
1 Kg | ₹ 9022000 | ₹ 9066000 | -0.49% |
1 Tola | ₹ 99242 | ₹ 99726 | -0.49% |
नागालँड:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8270 | ₹ 8310 | -0.48% |
8 Gram | ₹ 66160 | ₹ 66480 | -0.48% |
10 Gram | ₹ 82700 | ₹ 83100 | -0.48% |
50 Gram | ₹ 413500 | ₹ 415500 | -0.48% |
100 Gram | ₹ 827000 | ₹ 831000 | -0.48% |
1 Kg | ₹ 8270000 | ₹ 8310000 | -0.48% |
1 Tola | ₹ 90970 | ₹ 91410 | -0.48% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
नागालँड:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-03-21 | ₹ 9022 ▼ -44 | ₹ 8270 ▼ -40 | ₹ 103000 ▼ -2100 |
2025-03-20 | ₹ 9066 ▲ 22 | ₹ 8310 ▲ 20 | ₹ 105100 ▲ 100 |
2025-03-19 | ₹ 9044 ▲ 44 | ₹ 8290 ▲ 40 | ₹ 105000 ▲ 1000 |
2025-03-18 | ₹ 9000 ▲ 44 | ₹ 8250 ▲ 40 | ₹ 104000 ▲ 1100 |
2025-03-17 | ₹ 8956 ▼ -11 | ₹ 8210 ▼ -10 | ₹ 102900 ▼ -100 |
2025-03-16 | ₹ 8967 ⇿ 0 | ₹ 8220 ⇿ 0 | ₹ 103000 ⇿ 0 |
2025-03-15 | ₹ 8967 ▼ -11 | ₹ 8220 ▼ -10 | ₹ 103000 ⇿ 0 |
2025-03-14 | ₹ 8978 ▲ 120 | ₹ 8230 ▲ 110 | ₹ 103000 ▲ 2000 |
2025-03-13 | ₹ 8858 ▲ 60 | ₹ 8120 ▲ 55 | ₹ 101000 ▲ 1000 |
2025-03-12 | ₹ 8798 ▲ 49 | ₹ 8065 ▲ 45 | ₹ 100000 ▲ 2000 |
नागालँड:मार्चमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on March 01 | ₹ 8662 | ₹ 7940 |
Gold Rate on March 21 | ₹ 9022 | ₹ 8270 |
मार्चमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 9066 on March 20 | ₹ 8310 on March 20 |
मार्चमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 8662 on March 01 | ₹ 7940 on March 01 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 4.16% | 4.16% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement