* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
नागालँड - आजचा सोन्याचा दर (Sat, 24th October 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. नागालँडमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 142480 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 130600 आहे.
Advertisement
नागालँड:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14248 | ₹ 14438 | -1.32% |
| 8 Gram | ₹ 113984 | ₹ 115504 | -1.32% |
| 10 Gram | ₹ 142480 | ₹ 144380 | -1.32% |
| 50 Gram | ₹ 712400 | ₹ 721900 | -1.32% |
| 100 Gram | ₹ 1424800 | ₹ 1443800 | -1.32% |
| 1 Kg | ₹ 14248000 | ₹ 14438000 | -1.32% |
| 1 Tola | ₹ 156728 | ₹ 158818 | -1.32% |
नागालँड:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13060 | ₹ 13235 | -1.32% |
| 8 Gram | ₹ 104480 | ₹ 105880 | -1.32% |
| 10 Gram | ₹ 130600 | ₹ 132350 | -1.32% |
| 50 Gram | ₹ 653000 | ₹ 661750 | -1.32% |
| 100 Gram | ₹ 1306000 | ₹ 1323500 | -1.32% |
| 1 Kg | ₹ 13060000 | ₹ 13235000 | -1.32% |
| 1 Tola | ₹ 143660 | ₹ 145585 | -1.32% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
नागालँड:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | ₹ 14248 ▼ -190 | ₹ 13060 ▼ -175 | ₹ 220000 ▼ -5000 |
| 2026-10-22 | ₹ 14438 ▼ -170 | ₹ 13235 ▼ -155 | ₹ 225000 ▼ -5000 |
| 2026-10-21 | ₹ 14608 ⇿ 0 | ₹ 13390 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-20 | ₹ 14608 ▼ -196 | ₹ 13390 ▼ -180 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-19 | ₹ 14804 ▲ 38 | ₹ 13570 ▲ 35 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-18 | ₹ 14766 ⇿ 0 | ₹ 13535 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-17 | ₹ 14766 ▲ 22 | ₹ 13535 ▲ 20 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-16 | ₹ 14744 ⇿ 0 | ₹ 13515 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-15 | ₹ 14744 ▼ -82 | ₹ 13515 ▼ -75 | ₹ 230000 ▼ -5000 |
| 2026-10-14 | ₹ 14826 ▼ -103 | ₹ 13590 ▼ -95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
नागालँड:ऑक्टोबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 23 | ₹ 14248 | ₹ 13060 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15142 on October 10 | ₹ 13880 on October 10 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 14248 on October 23 | ₹ 13060 on October 23 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -4.53% | -4.53% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
