* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
उत्तराखंड - आजचा सोन्याचा दर (Thu, 18th September 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. उत्तराखंडमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 111320 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 102050 आहे.
Advertisement
उत्तराखंड:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11132 | ₹ 11186 | -0.48% |
8 Gram | ₹ 89056 | ₹ 89488 | -0.48% |
10 Gram | ₹ 111320 | ₹ 111860 | -0.48% |
50 Gram | ₹ 556600 | ₹ 559300 | -0.48% |
100 Gram | ₹ 1113200 | ₹ 1118600 | -0.48% |
1 Kg | ₹ 11132000 | ₹ 11186000 | -0.48% |
1 Tola | ₹ 122452 | ₹ 123046 | -0.48% |
उत्तराखंड:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10205 | ₹ 10255 | -0.49% |
8 Gram | ₹ 81640 | ₹ 82040 | -0.49% |
10 Gram | ₹ 102050 | ₹ 102550 | -0.49% |
50 Gram | ₹ 510250 | ₹ 512750 | -0.49% |
100 Gram | ₹ 1020500 | ₹ 1025500 | -0.49% |
1 Kg | ₹ 10205000 | ₹ 10255000 | -0.49% |
1 Tola | ₹ 112255 | ₹ 112805 | -0.49% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
उत्तराखंड:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-09-18 | ₹ 11132 ▼ -54 | ₹ 10205 ▼ -50 | ₹ 131000 ▼ -1000 |
2025-09-17 | ₹ 11186 ▼ -22 | ₹ 10255 ▼ -20 | ₹ 132000 ▼ -2000 |
2025-09-16 | ₹ 11208 ▲ 87 | ₹ 10275 ▲ 80 | ₹ 134000 ▲ 1000 |
2025-09-15 | ₹ 11121 ▼ -9 | ₹ 10195 ▼ -10 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-14 | ₹ 11130 ⇿ 0 | ₹ 10205 ⇿ 0 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-13 | ₹ 11130 ▼ -13 | ₹ 10205 ▼ -10 | ₹ 133000 ▲ 1000 |
2025-09-12 | ₹ 11143 ▲ 77 | ₹ 10215 ▲ 70 | ₹ 132000 ▲ 2100 |
2025-09-11 | ₹ 11066 ⇿ 0 | ₹ 10145 ⇿ 0 | ₹ 129900 ▼ -100 |
2025-09-10 | ₹ 11066 ▲ 22 | ₹ 10145 ▲ 20 | ₹ 130000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 11044 ▲ 191 | ₹ 10125 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
उत्तराखंड:सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10603 | ₹ 9720 |
Gold Rate on September 18 | ₹ 11132 | ₹ 10205 |
सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 11208 on September 16 | ₹ 10275 on September 16 |
सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 10603 on September 01 | ₹ 9720 on September 01 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 4.99% | 4.99% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement