* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
उत्तराखंड - आजचा सोन्याचा दर (Thu, 03rd July 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. उत्तराखंडमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 90800 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 99040 आहे.
Advertisement
उत्तराखंड:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9080 | ₹ 9035 | 0.50% |
8 Gram | ₹ 72640 | ₹ 72280 | 0.50% |
10 Gram | ₹ 90800 | ₹ 90350 | 0.50% |
50 Gram | ₹ 454000 | ₹ 451750 | 0.50% |
100 Gram | ₹ 908000 | ₹ 903500 | 0.50% |
1 Kg | ₹ 9080000 | ₹ 9035000 | 0.50% |
1 Tola | ₹ 99880 | ₹ 99385 | 0.50% |
उत्तराखंड:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9904 | ₹ 9855 | 0.50% |
8 Gram | ₹ 79232 | ₹ 78840 | 0.50% |
10 Gram | ₹ 99040 | ₹ 98550 | 0.50% |
50 Gram | ₹ 495200 | ₹ 492750 | 0.50% |
100 Gram | ₹ 990400 | ₹ 985500 | 0.50% |
1 Kg | ₹ 9904000 | ₹ 9855000 | 0.50% |
1 Tola | ₹ 108944 | ₹ 108405 | 0.50% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
उत्तराखंड:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-07-02 | ₹ 9080 ▲ 45 | ₹ 9904 ▲ 49 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-01 | ₹ 9035 ▲ 105 | ₹ 9855 ▲ 114 | ₹ 110000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8930 ▼ -15 | ₹ 9741 ▼ -16 | ₹ 107700 ▼ -100 |
2025-06-29 | ₹ 8945 ⇿ 0 | ₹ 9757 ⇿ 0 | ₹ 107800 ⇿ 0 |
2025-06-28 | ₹ 8945 ▼ -55 | ₹ 9757 ▼ -60 | ₹ 107800 ▼ -100 |
2025-06-27 | ₹ 9000 ▼ -85 | ₹ 9817 ▼ -93 | ₹ 107900 ▼ -100 |
2025-06-26 | ₹ 9085 ⇿ 0 | ₹ 9910 ⇿ 0 | ₹ 108000 ⇿ 0 |
2025-06-25 | ₹ 9085 ▼ -25 | ₹ 9910 ▼ -27 | ₹ 108000 ▼ -1000 |
2025-06-24 | ₹ 9110 ▼ -135 | ₹ 9937 ▼ -147 | ₹ 109000 ▼ -1000 |
2025-06-23 | ₹ 9245 ▼ -5 | ₹ 10084 ▼ -6 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
उत्तराखंड:जुलैमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9035 | ₹ 9855 |
Gold Rate on July 02 | ₹ 9080 | ₹ 9904 |
जुलैमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 9080 on July 02 | ₹ 9904 on July 02 |
जुलैमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 9035 on July 01 | ₹ 9855 on July 01 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.50% | 0.50% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement