* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
उधम सिंग नगर - आजचा सोन्याचा दर (Thu, 01st October 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. उत्तराखंडमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 148940 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 137250 आहे.
Advertisement
उधमसिंह नगर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14894 | ₹ 14895 | -0.01% |
| 8 Gram | ₹ 119152 | ₹ 119160 | -0.01% |
| 10 Gram | ₹ 148940 | ₹ 148950 | -0.01% |
| 50 Gram | ₹ 744700 | ₹ 744750 | -0.01% |
| 100 Gram | ₹ 1489400 | ₹ 1489500 | -0.01% |
| 1 Kg | ₹ 14894000 | ₹ 14895000 | -0.01% |
| 1 Tola | ₹ 163834 | ₹ 163845 | -0.01% |
उधमसिंह नगर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13725 | ₹ 13655 | 0.51% |
| 8 Gram | ₹ 109800 | ₹ 109240 | 0.51% |
| 10 Gram | ₹ 137250 | ₹ 136550 | 0.51% |
| 50 Gram | ₹ 686250 | ₹ 682750 | 0.51% |
| 100 Gram | ₹ 1372500 | ₹ 1365500 | 0.51% |
| 1 Kg | ₹ 13725000 | ₹ 13655000 | 0.51% |
| 1 Tola | ₹ 150975 | ₹ 150205 | 0.51% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
उधमसिंह नगर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | ₹ 14894 ▼ -1 | ₹ 13725 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-29 | ₹ 14895 ▼ -137 | ₹ 13655 ▼ -125 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-28 | ₹ 15032 ▼ -251 | ₹ 13780 ▼ -230 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 15283 ⇿ 0 | ₹ 14010 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-26 | ₹ 15283 ▼ -16 | ₹ 14010 ▼ -15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-25 | ₹ 15299 ▲ 16 | ₹ 14025 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-24 | ₹ 15283 ▼ -152 | ₹ 14010 ▼ -140 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-23 | ₹ 15435 ▲ 102 | ₹ 14150 ▲ 95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-22 | ₹ 15333 ▼ -140 | ₹ 14055 ▼ -130 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-21 | ₹ 15473 ▼ -126 | ₹ 14185 ▼ -115 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
उधमसिंह नगर:सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15424 | ₹ 14140 |
| Gold Rate on September 30 | ₹ 14894 | ₹ 13725 |
| सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15681 on September 04 | ₹ 14375 on September 04 |
| सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 14894 on September 30 | ₹ 13655 on September 29 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -3.44% | -2.93% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
