* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
पंजाब - आज सोन्याचा दर (Wed, 28th October 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. पंजाबमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 143440 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 131500 आहे.
Advertisement
पंजाब:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14344 | ₹ 14290 | 0.38% |
| 8 Gram | ₹ 114752 | ₹ 114320 | 0.38% |
| 10 Gram | ₹ 143440 | ₹ 142900 | 0.38% |
| 50 Gram | ₹ 717200 | ₹ 714500 | 0.38% |
| 100 Gram | ₹ 1434400 | ₹ 1429000 | 0.38% |
| 1 Kg | ₹ 14344000 | ₹ 14290000 | 0.38% |
| 1 Tola | ₹ 157784 | ₹ 157190 | 0.38% |
पंजाब:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13150 | ₹ 13100 | 0.38% |
| 8 Gram | ₹ 105200 | ₹ 104800 | 0.38% |
| 10 Gram | ₹ 131500 | ₹ 131000 | 0.38% |
| 50 Gram | ₹ 657500 | ₹ 655000 | 0.38% |
| 100 Gram | ₹ 1315000 | ₹ 1310000 | 0.38% |
| 1 Kg | ₹ 13150000 | ₹ 13100000 | 0.38% |
| 1 Tola | ₹ 144650 | ₹ 144100 | 0.38% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
पंजाब:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | ₹ 14344 ▲ 54 | ₹ 13150 ▲ 50 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-26 | ₹ 14290 ▲ 17 | ₹ 13100 ▲ 15 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-25 | ₹ 14273 ⇿ 0 | ₹ 13085 ⇿ 0 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-24 | ₹ 14273 ▲ 10 | ₹ 13085 ▲ 10 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-23 | ₹ 14263 ▼ -190 | ₹ 13075 ▼ -175 | ₹ 220000 ▼ -5000 |
| 2026-10-22 | ₹ 14453 ▼ -170 | ₹ 13250 ▼ -155 | ₹ 225000 ▼ -5000 |
| 2026-10-21 | ₹ 14623 ⇿ 0 | ₹ 13405 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-20 | ₹ 14623 ▼ -196 | ₹ 13405 ▼ -180 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-19 | ₹ 14819 ▲ 38 | ₹ 13585 ▲ 35 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
| 2026-10-18 | ₹ 14781 ⇿ 0 | ₹ 13550 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
पंजाब:ऑक्टोबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 27 | ₹ 14344 | ₹ 13150 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15157 on October 10 | ₹ 13895 on October 10 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 14263 on October 23 | ₹ 13075 on October 23 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -3.98% | -3.98% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
