* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
पंजाब - आज सोन्याचा दर (Sat, 12th September 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. पंजाबमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 154730 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 141850 आहे.
Advertisement
पंजाब:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15473 | ₹ 15457 | 0.10% |
| 8 Gram | ₹ 123784 | ₹ 123656 | 0.10% |
| 10 Gram | ₹ 154730 | ₹ 154570 | 0.10% |
| 50 Gram | ₹ 773650 | ₹ 772850 | 0.10% |
| 100 Gram | ₹ 1547300 | ₹ 1545700 | 0.10% |
| 1 Kg | ₹ 15473000 | ₹ 15457000 | 0.10% |
| 1 Tola | ₹ 170203 | ₹ 170027 | 0.10% |
पंजाब:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14185 | ₹ 14170 | 0.11% |
| 8 Gram | ₹ 113480 | ₹ 113360 | 0.11% |
| 10 Gram | ₹ 141850 | ₹ 141700 | 0.11% |
| 50 Gram | ₹ 709250 | ₹ 708500 | 0.11% |
| 100 Gram | ₹ 1418500 | ₹ 1417000 | 0.11% |
| 1 Kg | ₹ 14185000 | ₹ 14170000 | 0.11% |
| 1 Tola | ₹ 156035 | ₹ 155870 | 0.11% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
पंजाब:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | ₹ 15473 ▲ 16 | ₹ 14185 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15457 ▼ -109 | ₹ 14170 ▼ -100 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15566 ▲ 120 | ₹ 14270 ▲ 110 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-09 | ₹ 15446 ▼ -104 | ₹ 14160 ▼ -95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15550 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-07 | ₹ 15430 ▼ -65 | ₹ 14145 ▼ -60 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-06 | ₹ 15495 ⇿ 0 | ₹ 14205 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-05 | ₹ 15495 ▼ -186 | ₹ 14205 ▼ -170 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-04 | ₹ 15681 ▲ 131 | ₹ 14375 ▲ 120 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-03 | ₹ 15550 ▲ 333 | ₹ 14255 ▲ 305 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
पंजाब:सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15424 | ₹ 14140 |
| Gold Rate on September 11 | ₹ 15304 | ₹ 14030 |
| सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15681 on September 04 | ₹ 14375 on September 04 |
| सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15217 on September 02 | ₹ 13950 on September 02 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -0.78% | -0.78% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
