* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
आसाम - आजचा सोन्याचा दर (Mon, 24th August 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. आसाममध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 163090 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 149500 आहे.
Advertisement
आसाम:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16309 | ₹ 16309 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 130472 | ₹ 130472 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 163090 | ₹ 163090 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 815450 | ₹ 815450 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1630900 | ₹ 1630900 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 16309000 | ₹ 16309000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 179399 | ₹ 179399 | 0.00% |
आसाम:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14950 | ₹ 14950 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 119600 | ₹ 119600 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 149500 | ₹ 149500 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 747500 | ₹ 747500 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1495000 | ₹ 1495000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14950000 | ₹ 14950000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 164450 | ₹ 164450 | 0.00% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
आसाम:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | ₹ 16309 ⇿ 0 | ₹ 14950 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-22 | ₹ 16309 ▲ 261 | ₹ 14950 ▲ 240 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-21 | ₹ 16048 ▲ 121 | ₹ 14710 ▲ 110 | ₹ 260000 ▲ 5000 |
| 2026-08-20 | ₹ 15927 ▲ 430 | ₹ 14600 ▲ 395 | ₹ 255000 ▲ 10000 |
| 2026-08-19 | ₹ 15497 ▼ -92 | ₹ 14205 ▼ -85 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-08-18 | ₹ 15589 ▲ 23 | ₹ 14290 ▲ 20 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-17 | ₹ 15566 ▲ 53 | ₹ 14270 ▲ 50 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-16 | ₹ 15513 ⇿ 0 | ₹ 14220 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-15 | ₹ 15513 ▲ 224 | ₹ 14220 ▲ 205 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-14 | ₹ 15289 ▼ -71 | ₹ 14015 ▼ -65 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
आसाम:ऑगस्टमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14422 | ₹ 13220 |
| Gold Rate on August 23 | ₹ 16309 | ₹ 14950 |
| ऑगस्टमधील सोन्याची सर्वात कमी किंमत | ₹ 16309 on August 22 | ₹ 14950 on August 22 |
| ऑगस्टमधील सोन्याची सर्वात कमी किंमत | ₹ 14400 on August 04 | ₹ 13200 on August 04 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 13.08% | 13.09% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
