* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
आसाम - आजचा सोन्याचा दर (Mon, 28th September 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. आसाममध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 150170 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 137650 आहे.
Advertisement
आसाम:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15017 | ₹ 15268 | -1.64% |
| 8 Gram | ₹ 120136 | ₹ 122144 | -1.64% |
| 10 Gram | ₹ 150170 | ₹ 152680 | -1.64% |
| 50 Gram | ₹ 750850 | ₹ 763400 | -1.64% |
| 100 Gram | ₹ 1501700 | ₹ 1526800 | -1.64% |
| 1 Kg | ₹ 15017000 | ₹ 15268000 | -1.64% |
| 1 Tola | ₹ 165187 | ₹ 167948 | -1.64% |
आसाम:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13765 | ₹ 13995 | -1.64% |
| 8 Gram | ₹ 110120 | ₹ 111960 | -1.64% |
| 10 Gram | ₹ 137650 | ₹ 139950 | -1.64% |
| 50 Gram | ₹ 688250 | ₹ 699750 | -1.64% |
| 100 Gram | ₹ 1376500 | ₹ 1399500 | -1.64% |
| 1 Kg | ₹ 13765000 | ₹ 13995000 | -1.64% |
| 1 Tola | ₹ 151415 | ₹ 153945 | -1.64% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
आसाम:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | ₹ 15017 ▼ -251 | ₹ 13765 ▼ -230 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 15268 ⇿ 0 | ₹ 13995 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-26 | ₹ 15268 ▼ -16 | ₹ 13995 ▼ -15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-25 | ₹ 15284 ▲ 16 | ₹ 14010 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-24 | ₹ 15268 ▼ -152 | ₹ 13995 ▼ -140 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-23 | ₹ 15420 ▲ 87 | ₹ 14135 ▲ 80 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-22 | ₹ 15333 ▼ -125 | ₹ 14055 ▼ -115 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-21 | ₹ 15458 ▼ -126 | ₹ 14170 ▼ -115 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-09-20 | ₹ 15584 ⇿ 0 | ₹ 14285 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-19 | ₹ 15584 ▲ 142 | ₹ 14285 ▲ 130 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
आसाम:सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 28 | ₹ 15017 | ₹ 13765 |
| सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15666 on September 04 | ₹ 14360 on September 04 |
| सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15017 on September 28 | ₹ 13765 on September 28 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -2.54% | -2.55% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
