* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
आसाम - आजचा सोन्याचा दर (Mon, 05th October 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. आसाममध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 149180 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 136750 आहे.
Advertisement
आसाम:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14918 | ₹ 14918 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 119344 | ₹ 119344 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 149180 | ₹ 149180 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 745900 | ₹ 745900 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1491800 | ₹ 1491800 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14918000 | ₹ 14918000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 164098 | ₹ 164098 | 0.00% |
आसाम:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13675 | ₹ 13675 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 109400 | ₹ 109400 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 136750 | ₹ 136750 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 683750 | ₹ 683750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1367500 | ₹ 1367500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 13675000 | ₹ 13675000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 150425 | ₹ 150425 | 0.00% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
आसाम:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 14918 ▼ -110 | ₹ 13675 ▼ -100 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15028 ▲ 104 | ₹ 13775 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14924 ▼ -33 | ₹ 13680 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14957 ▲ 77 | ₹ 13710 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-29 | ₹ 14880 ▼ -137 | ₹ 13640 ▼ -125 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-28 | ₹ 15017 ▼ -251 | ₹ 13765 ▼ -230 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 15268 ⇿ 0 | ₹ 13995 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-26 | ₹ 15268 ▼ -16 | ₹ 13995 ▼ -15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
आसाम:ऑक्टोबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 05 | ₹ 14918 | ₹ 13675 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15028 on October 02 | ₹ 13775 on October 02 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 14918 on October 03 | ₹ 13675 on October 03 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -0.04% | -0.04% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
