* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
आसाम - आजचा सोन्याचा दर (Mon, 13th October 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. आसाममध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 125400 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 114950 आहे.
Advertisement
आसाम:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 12540 | ₹ 12508 | 0.26% |
8 Gram | ₹ 100320 | ₹ 100064 | 0.26% |
10 Gram | ₹ 125400 | ₹ 125080 | 0.26% |
50 Gram | ₹ 627000 | ₹ 625400 | 0.26% |
100 Gram | ₹ 1254000 | ₹ 1250800 | 0.26% |
1 Kg | ₹ 12540000 | ₹ 12508000 | 0.26% |
1 Tola | ₹ 137940 | ₹ 137588 | 0.26% |
आसाम:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11495 | ₹ 11465 | 0.26% |
8 Gram | ₹ 91960 | ₹ 91720 | 0.26% |
10 Gram | ₹ 114950 | ₹ 114650 | 0.26% |
50 Gram | ₹ 574750 | ₹ 573250 | 0.26% |
100 Gram | ₹ 1149500 | ₹ 1146500 | 0.26% |
1 Kg | ₹ 11495000 | ₹ 11465000 | 0.26% |
1 Tola | ₹ 126445 | ₹ 126115 | 0.26% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
आसाम:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-10-13 | ₹ 12540 ▲ 32 | ₹ 11495 ▲ 30 | ₹ 185000 ▲ 5000 |
2025-10-12 | ₹ 12508 ▲ 82 | ₹ 11465 ▲ 75 | ₹ 180000 ▲ 3000 |
2025-10-11 | ₹ 12426 ▲ 55 | ₹ 11390 ▲ 50 | ₹ 177000 ▲ 3000 |
2025-10-10 | ₹ 12371 ▼ -44 | ₹ 11340 ▼ -40 | ₹ 174000 ▲ 13000 |
2025-10-09 | ₹ 12415 ▲ 22 | ₹ 11380 ▲ 20 | ₹ 161000 ▲ 1000 |
2025-10-08 | ₹ 12393 ▲ 191 | ₹ 11360 ▲ 175 | ₹ 160000 ▲ 3000 |
2025-10-07 | ₹ 12202 ▲ 125 | ₹ 11185 ▲ 115 | ₹ 157000 ▲ 1000 |
2025-10-06 | ₹ 12077 ▲ 137 | ₹ 11070 ▲ 125 | ₹ 156000 ▲ 1000 |
2025-10-05 | ₹ 11940 ⇿ 0 | ₹ 10945 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
2025-10-04 | ₹ 11940 ▲ 136 | ₹ 10945 ▲ 125 | ₹ 155000 ▲ 4000 |
आसाम:ऑक्टोबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11864 | ₹ 10875 |
Gold Rate on October 13 | ₹ 12540 | ₹ 11495 |
ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 12540 on October 13 | ₹ 11495 on October 13 |
ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 11804 on October 03 | ₹ 10820 on October 03 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 5.70% | 5.70% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement