* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
आसाम - आजचा सोन्याचा दर (Mon, 05th January 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. आसाममध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 137400 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 125950 आहे.
Advertisement
आसाम:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13740 | ₹ 13582 | 1.16% |
| 8 Gram | ₹ 109920 | ₹ 108656 | 1.16% |
| 10 Gram | ₹ 137400 | ₹ 135820 | 1.16% |
| 50 Gram | ₹ 687000 | ₹ 679100 | 1.16% |
| 100 Gram | ₹ 1374000 | ₹ 1358200 | 1.16% |
| 1 Kg | ₹ 13740000 | ₹ 13582000 | 1.16% |
| 1 Tola | ₹ 151140 | ₹ 149402 | 1.16% |
आसाम:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12595 | ₹ 12450 | 1.16% |
| 8 Gram | ₹ 100760 | ₹ 99600 | 1.16% |
| 10 Gram | ₹ 125950 | ₹ 124500 | 1.16% |
| 50 Gram | ₹ 629750 | ₹ 622500 | 1.16% |
| 100 Gram | ₹ 1259500 | ₹ 1245000 | 1.16% |
| 1 Kg | ₹ 12595000 | ₹ 12450000 | 1.16% |
| 1 Tola | ₹ 138545 | ₹ 136950 | 1.16% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
आसाम:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | ₹ 13740 ▲ 158 | ₹ 12595 ▲ 145 | ₹ 247000 ▲ 6000 |
| 2026-01-04 | ₹ 13582 ⇿ 0 | ₹ 12450 ⇿ 0 | ₹ 241000 ▲ 1000 |
| 2026-01-03 | ₹ 13582 ▼ -38 | ₹ 12450 ▼ -35 | ₹ 240000 ▼ -2000 |
| 2026-01-02 | ₹ 13620 ▲ 114 | ₹ 12485 ▲ 105 | ₹ 242000 ▲ 4000 |
| 2026-01-01 | ₹ 13506 ▼ -16 | ₹ 12380 ▼ -15 | ₹ 238000 ▼ -2000 |
| 2025-12-31 | ₹ 13522 ▼ -98 | ₹ 12395 ▼ -90 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2025-12-30 | ₹ 13620 ▼ -420 | ₹ 12485 ▼ -385 | ₹ 240000 ▼ -18000 |
| 2025-12-29 | ₹ 14040 ▼ -82 | ₹ 12870 ▼ -75 | ₹ 258000 ▲ 7000 |
| 2025-12-28 | ₹ 14122 ⇿ 0 | ₹ 12945 ⇿ 0 | ₹ 251000 ⇿ 0 |
| 2025-12-27 | ₹ 14122 ▲ 120 | ₹ 12945 ▲ 110 | ₹ 251000 ▲ 11000 |
आसाम:जानेवारीत सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13506 | ₹ 12380 |
| Gold Rate on January 05 | ₹ 13740 | ₹ 12595 |
| जानेवारीत सोन्याचा उच्चांक | ₹ 13740 on January 05 | ₹ 12595 on January 05 |
| जानेवारीत सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 13506 on January 01 | ₹ 12380 on January 01 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 1.73% | 1.74% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
