* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
आसाम - आजचा सोन्याचा दर (Mon, 07th September 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. आसाममध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 154800 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 141900 आहे.
Advertisement
आसाम:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15480 | ₹ 15480 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 123840 | ₹ 123840 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 154800 | ₹ 154800 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 774000 | ₹ 774000 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1548000 | ₹ 1548000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15480000 | ₹ 15480000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 170280 | ₹ 170280 | 0.00% |
आसाम:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14190 | ₹ 14190 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 113520 | ₹ 113520 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 141900 | ₹ 141900 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 709500 | ₹ 709500 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1419000 | ₹ 1419000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14190000 | ₹ 14190000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 156090 | ₹ 156090 | 0.00% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
आसाम:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | ₹ 15480 ⇿ 0 | ₹ 14190 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-05 | ₹ 15480 ▼ -186 | ₹ 14190 ▼ -170 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-04 | ₹ 15666 ▲ 131 | ₹ 14360 ▲ 120 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-03 | ₹ 15535 ▲ 333 | ₹ 14240 ▲ 305 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
| 2026-09-02 | ₹ 15202 ▼ -207 | ₹ 13935 ▼ -190 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-01 | ₹ 15409 ▼ -268 | ₹ 14125 ▼ -245 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-31 | ₹ 15677 ▼ -147 | ₹ 14370 ▼ -135 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-30 | ₹ 15824 ⇿ 0 | ₹ 14505 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-29 | ₹ 15824 ▼ -289 | ₹ 14505 ▼ -265 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-28 | ₹ 16113 ▼ -185 | ₹ 14770 ▼ -170 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
आसाम:सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 06 | ₹ 15480 | ₹ 14190 |
| सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15666 on September 04 | ₹ 14360 on September 04 |
| सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15202 on September 02 | ₹ 13935 on September 02 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.46% | 0.46% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
