* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
महाराष्ट्र - आज सोन्याचा दर (Tue, 01st September 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. महाराष्ट्रमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 156930 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 143850 आहे.
Advertisement
महाराष्ट्र:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15693 | ₹ 15677 | 0.10% |
| 8 Gram | ₹ 125544 | ₹ 125416 | 0.10% |
| 10 Gram | ₹ 156930 | ₹ 156770 | 0.10% |
| 50 Gram | ₹ 784650 | ₹ 783850 | 0.10% |
| 100 Gram | ₹ 1569300 | ₹ 1567700 | 0.10% |
| 1 Kg | ₹ 15693000 | ₹ 15677000 | 0.10% |
| 1 Tola | ₹ 172623 | ₹ 172447 | 0.10% |
महाराष्ट्र:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14385 | ₹ 14370 | 0.10% |
| 8 Gram | ₹ 115080 | ₹ 114960 | 0.10% |
| 10 Gram | ₹ 143850 | ₹ 143700 | 0.10% |
| 50 Gram | ₹ 719250 | ₹ 718500 | 0.10% |
| 100 Gram | ₹ 1438500 | ₹ 1437000 | 0.10% |
| 1 Kg | ₹ 14385000 | ₹ 14370000 | 0.10% |
| 1 Tola | ₹ 158235 | ₹ 158070 | 0.10% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
महाराष्ट्र:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | ₹ 15693 ▲ 16 | ₹ 14385 ▲ 15 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-31 | ₹ 15677 ▼ -147 | ₹ 14370 ▼ -135 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-30 | ₹ 15824 ⇿ 0 | ₹ 14505 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-29 | ₹ 15824 ▼ -289 | ₹ 14505 ▼ -265 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-28 | ₹ 16113 ▼ -185 | ₹ 14770 ▼ -170 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-08-27 | ₹ 16298 ▼ -77 | ₹ 14940 ▼ -70 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-26 | ₹ 16375 ⇿ 0 | ₹ 15010 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-25 | ₹ 16375 ▼ -22 | ₹ 15010 ▼ -20 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-24 | ₹ 16397 ▲ 88 | ₹ 15030 ▲ 80 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-23 | ₹ 16309 ⇿ 0 | ₹ 14950 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
महाराष्ट्र:सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15693 | ₹ 14385 |
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15693 | ₹ 14385 |
| सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15693 on September 01 | ₹ 14385 on September 01 |
| सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15693 on September 01 | ₹ 14385 on September 01 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.00% | 0.00% |
| नंतर जात आहे | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
