* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
महाराष्ट्र - आज सोन्याचा दर (Fri, 19th September 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. महाराष्ट्रमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 111170 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 101900 आहे.
Advertisement
महाराष्ट्र:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11117 | ₹ 11171 | -0.48% |
8 Gram | ₹ 88936 | ₹ 89368 | -0.48% |
10 Gram | ₹ 111170 | ₹ 111710 | -0.48% |
50 Gram | ₹ 555850 | ₹ 558550 | -0.48% |
100 Gram | ₹ 1111700 | ₹ 1117100 | -0.48% |
1 Kg | ₹ 11117000 | ₹ 11171000 | -0.48% |
1 Tola | ₹ 122287 | ₹ 122881 | -0.48% |
महाराष्ट्र:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10190 | ₹ 10240 | -0.49% |
8 Gram | ₹ 81520 | ₹ 81920 | -0.49% |
10 Gram | ₹ 101900 | ₹ 102400 | -0.49% |
50 Gram | ₹ 509500 | ₹ 512000 | -0.49% |
100 Gram | ₹ 1019000 | ₹ 1024000 | -0.49% |
1 Kg | ₹ 10190000 | ₹ 10240000 | -0.49% |
1 Tola | ₹ 112090 | ₹ 112640 | -0.49% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
महाराष्ट्र:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-09-18 | ₹ 11117 ▼ -54 | ₹ 10190 ▼ -50 | ₹ 131000 ▼ -1000 |
2025-09-17 | ₹ 11171 ▼ -22 | ₹ 10240 ▼ -20 | ₹ 132000 ▼ -2000 |
2025-09-16 | ₹ 11193 ▲ 87 | ₹ 10260 ▲ 80 | ₹ 134000 ▲ 1000 |
2025-09-15 | ₹ 11106 ▼ -11 | ₹ 10180 ▼ -10 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-14 | ₹ 11117 ⇿ 0 | ₹ 10190 ⇿ 0 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-13 | ₹ 11117 ▼ -11 | ₹ 10190 ▼ -10 | ₹ 133000 ▲ 1000 |
2025-09-12 | ₹ 11128 ▲ 77 | ₹ 10200 ▲ 70 | ₹ 132000 ▲ 2100 |
2025-09-11 | ₹ 11051 ⇿ 0 | ₹ 10130 ⇿ 0 | ₹ 129900 ▼ -100 |
2025-09-10 | ₹ 11051 ▲ 22 | ₹ 10130 ▲ 20 | ₹ 130000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 11029 ▲ 191 | ₹ 10110 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
महाराष्ट्र:सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 18 | ₹ 11117 | ₹ 10190 |
सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 11193 on September 16 | ₹ 10260 on September 16 |
सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 5.00% | 5.00% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement