* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
वर्धा - आज सोन्याचे दर (Sun, 11th October 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. महाराष्ट्रमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 151420 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 138800 आहे.
Advertisement
वर्धा:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15142 | ₹ 15142 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 121136 | ₹ 121136 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 151420 | ₹ 151420 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 757100 | ₹ 757100 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1514200 | ₹ 1514200 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15142000 | ₹ 15142000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 166562 | ₹ 166562 | 0.00% |
वर्धा:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13880 | ₹ 13880 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 111040 | ₹ 111040 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 138800 | ₹ 138800 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 694000 | ₹ 694000 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1388000 | ₹ 1388000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 13880000 | ₹ 13880000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 152680 | ₹ 152680 | 0.00% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
वर्धा:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | ₹ 15142 ⇿ 0 | ₹ 13880 ⇿ 0 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-10 | ₹ 15142 ▲ 71 | ₹ 13880 ▲ 65 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-10-09 | ₹ 15071 ▲ 114 | ₹ 13815 ▲ 105 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-08 | ₹ 14957 ⇿ 0 | ₹ 13710 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14957 ▲ 55 | ₹ 13710 ▲ 50 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14902 ▼ -16 | ₹ 13660 ▼ -15 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 14918 ⇿ 0 | ₹ 13675 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 14918 ▼ -110 | ₹ 13675 ▼ -100 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15028 ▲ 104 | ₹ 13775 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
वर्धा:ऑक्टोबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 11 | ₹ 15142 | ₹ 13880 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15142 on October 10 | ₹ 13880 on October 10 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 14902 on October 06 | ₹ 13660 on October 06 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 1.46% | 1.46% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
