* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
सोलापूर - आज सोन्याचे दर (Mon, 08th September 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. महाराष्ट्रमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 108490 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 99450 आहे.
Advertisement
સોલાપુર:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10849 | ₹ 10849 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 86792 | ₹ 86792 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 108490 | ₹ 108490 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 542450 | ₹ 542450 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 1084900 | ₹ 1084900 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 10849000 | ₹ 10849000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 119339 | ₹ 119339 | 0.00% |
સોલાપુર:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9945 | ₹ 9945 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 79560 | ₹ 79560 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 99450 | ₹ 99450 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 497250 | ₹ 497250 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 994500 | ₹ 994500 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 9945000 | ₹ 9945000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 109395 | ₹ 109395 | 0.00% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
સોલાપુર:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-09-07 | ₹ 10849 ⇿ 0 | ₹ 9945 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10849 ▲ 87 | ₹ 9945 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10762 ▲ 76 | ₹ 9865 ▲ 70 | ₹ 126000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10686 ▼ -11 | ₹ 9795 ▼ -10 | ₹ 127000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10697 ▲ 88 | ₹ 9805 ▲ 80 | ₹ 127000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10609 ▲ 21 | ₹ 9725 ▲ 20 | ₹ 126100 ▲ 100 |
2025-09-01 | ₹ 10588 ▲ 93 | ₹ 9705 ▲ 85 | ₹ 126000 ▲ 1000 |
2025-08-31 | ₹ 10495 ⇿ 0 | ₹ 9620 ⇿ 0 | ₹ 125000 ▲ 4000 |
2025-08-30 | ₹ 10495 ▲ 164 | ₹ 9620 ▲ 150 | ₹ 121000 ▲ 1100 |
2025-08-29 | ₹ 10331 ▲ 71 | ₹ 9470 ▲ 65 | ₹ 119900 ▼ -100 |
સોલાપુર:सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 07 | ₹ 10849 | ₹ 9945 |
सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 10849 on September 06 | ₹ 9945 on September 06 |
सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 2.47% | 2.47% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement