* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
मणिपूर - आजचा सोन्याचा दर (Sat, 23rd May 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मणिपूरमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 159060 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 145800 आहे.
Advertisement
मणिपूर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15906 | ₹ 15949 | -0.27% |
| 8 Gram | ₹ 127248 | ₹ 127592 | -0.27% |
| 10 Gram | ₹ 159060 | ₹ 159490 | -0.27% |
| 50 Gram | ₹ 795300 | ₹ 797450 | -0.27% |
| 100 Gram | ₹ 1590600 | ₹ 1594900 | -0.27% |
| 1 Kg | ₹ 15906000 | ₹ 15949000 | -0.27% |
| 1 Tola | ₹ 174966 | ₹ 175439 | -0.27% |
मणिपूर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14580 | ₹ 14620 | -0.27% |
| 8 Gram | ₹ 116640 | ₹ 116960 | -0.27% |
| 10 Gram | ₹ 145800 | ₹ 146200 | -0.27% |
| 50 Gram | ₹ 729000 | ₹ 731000 | -0.27% |
| 100 Gram | ₹ 1458000 | ₹ 1462000 | -0.27% |
| 1 Kg | ₹ 14580000 | ₹ 14620000 | -0.27% |
| 1 Tola | ₹ 160380 | ₹ 160820 | -0.27% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
मणिपूर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | ₹ 15906 ▼ -43 | ₹ 14580 ▼ -40 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-05-22 | ₹ 15949 ▼ -44 | ₹ 14620 ▼ -40 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-05-21 | ₹ 15993 ▲ 158 | ₹ 14660 ▲ 145 | ₹ 285000 ▲ 5000 |
| 2026-05-20 | ₹ 15835 ▲ 131 | ₹ 14515 ▲ 120 | ₹ 280000 ▼ -5000 |
| 2026-05-19 | ₹ 15704 ▲ 82 | ₹ 14395 ▲ 75 | ₹ 285000 ▼ -5000 |
| 2026-05-18 | ₹ 15622 ▼ -71 | ₹ 14320 ▼ -65 | ₹ 290000 ▲ 10000 |
| 2026-05-17 | ₹ 15693 ⇿ 0 | ₹ 14385 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-05-16 | ₹ 15693 ▼ -98 | ₹ 14385 ▼ -90 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-05-15 | ₹ 15791 ▼ -442 | ₹ 14475 ▼ -405 | ₹ 290000 ▼ -10000 |
| 2026-05-14 | ₹ 16233 ▲ 33 | ₹ 14880 ▲ 30 | ₹ 300000 ▼ -30000 |
मणिपूर:मे मध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on May 01 | ₹ 15038 | ₹ 13785 |
| Gold Rate on May 23 | ₹ 15906 | ₹ 14580 |
| मे महिन्यात सोन्याचा उच्चांक | ₹ 16233 on May 14 | ₹ 14880 on May 14 |
| मे महिन्यात सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 14918 on May 05 | ₹ 13675 on May 05 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 5.77% | 5.77% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
