* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
मणिपूर - आजचा सोन्याचा दर (Fri, 09th January 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मणिपूरमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 138000 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 126500 आहे.
Advertisement
मणिपूर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13800 | ₹ 13827 | -0.20% |
| 8 Gram | ₹ 110400 | ₹ 110616 | -0.20% |
| 10 Gram | ₹ 138000 | ₹ 138270 | -0.20% |
| 50 Gram | ₹ 690000 | ₹ 691350 | -0.20% |
| 100 Gram | ₹ 1380000 | ₹ 1382700 | -0.20% |
| 1 Kg | ₹ 13800000 | ₹ 13827000 | -0.20% |
| 1 Tola | ₹ 151800 | ₹ 152097 | -0.20% |
मणिपूर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12650 | ₹ 12675 | -0.20% |
| 8 Gram | ₹ 101200 | ₹ 101400 | -0.20% |
| 10 Gram | ₹ 126500 | ₹ 126750 | -0.20% |
| 50 Gram | ₹ 632500 | ₹ 633750 | -0.20% |
| 100 Gram | ₹ 1265000 | ₹ 1267500 | -0.20% |
| 1 Kg | ₹ 12650000 | ₹ 12675000 | -0.20% |
| 1 Tola | ₹ 139150 | ₹ 139425 | -0.20% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
मणिपूर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | ₹ 13800 ▼ -27 | ₹ 12650 ▼ -25 | ₹ 252000 ▼ -5000 |
| 2026-01-07 | ₹ 13827 ▼ -55 | ₹ 12675 ▼ -50 | ₹ 257000 ▲ 4000 |
| 2026-01-06 | ₹ 13882 ▲ 98 | ₹ 12725 ▲ 90 | ₹ 253000 ▲ 5000 |
| 2026-01-05 | ₹ 13784 ▲ 202 | ₹ 12635 ▲ 185 | ₹ 248000 ▲ 7000 |
| 2026-01-04 | ₹ 13582 ⇿ 0 | ₹ 12450 ⇿ 0 | ₹ 241000 ▲ 1000 |
| 2026-01-03 | ₹ 13582 ▼ -38 | ₹ 12450 ▼ -35 | ₹ 240000 ▼ -2000 |
| 2026-01-02 | ₹ 13620 ▲ 114 | ₹ 12485 ▲ 105 | ₹ 242000 ▲ 4000 |
| 2026-01-01 | ₹ 13506 ▼ -16 | ₹ 12380 ▼ -15 | ₹ 238000 ▼ -2000 |
| 2025-12-31 | ₹ 13522 ▼ -98 | ₹ 12395 ▼ -90 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2025-12-30 | ₹ 13620 ▼ -420 | ₹ 12485 ▼ -385 | ₹ 240000 ▼ -18000 |
मणिपूर:जानेवारीत सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13506 | ₹ 12380 |
| Gold Rate on January 08 | ₹ 13800 | ₹ 12650 |
| जानेवारीत सोन्याचा उच्चांक | ₹ 13882 on January 06 | ₹ 12725 on January 06 |
| जानेवारीत सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 13506 on January 01 | ₹ 12380 on January 01 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 2.18% | 2.18% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
