* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
मणिपूर - आजचा सोन्याचा दर (Sun, 02nd November 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मणिपूरमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 123000 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 112750 आहे.
Advertisement
मणिपूर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12300 | ₹ 12300 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 98400 | ₹ 98400 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 123000 | ₹ 123000 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 615000 | ₹ 615000 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1230000 | ₹ 1230000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 12300000 | ₹ 12300000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 135300 | ₹ 135300 | 0.00% |
मणिपूर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11275 | ₹ 11275 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 90200 | ₹ 90200 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 112750 | ₹ 112750 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 563750 | ₹ 563750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1127500 | ₹ 1127500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 11275000 | ₹ 11275000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 124025 | ₹ 124025 | 0.00% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
मणिपूर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | ₹ 12300 ⇿ 0 | ₹ 11275 ⇿ 0 | ₹ 152000 ⇿ 0 |
| 2025-11-01 | ₹ 12300 ▼ -28 | ₹ 11275 ▼ -25 | ₹ 152000 ▲ 1000 |
| 2025-10-31 | ₹ 12328 ▲ 180 | ₹ 11300 ▲ 165 | ₹ 151000 ⇿ 0 |
| 2025-10-30 | ₹ 12148 ▼ -92 | ₹ 11135 ▼ -85 | ₹ 151000 ▼ -1000 |
| 2025-10-29 | ₹ 12240 ▲ 158 | ₹ 11220 ▲ 145 | ₹ 152000 ▲ 1000 |
| 2025-10-28 | ₹ 12082 ▼ -366 | ₹ 11075 ▼ -335 | ₹ 151000 ▼ -4000 |
| 2025-10-27 | ₹ 12448 ▼ -114 | ₹ 11410 ▼ -105 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-26 | ₹ 12562 ⇿ 0 | ₹ 11515 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-25 | ₹ 12562 ▲ 125 | ₹ 11515 ▲ 115 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-24 | ₹ 12437 ▼ -71 | ₹ 11400 ▼ -65 | ₹ 155000 ▼ -4000 |
मणिपूर:नोव्हेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on November 01 | ₹ 12300 | ₹ 11275 |
| Gold Rate on November 02 | ₹ 12300 | ₹ 11275 |
| नोव्हेंबरमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 12300 on November 01 | ₹ 11275 on November 01 |
| नोव्हेंबरमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 12300 on November 01 | ₹ 11275 on November 01 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.00% | 0.00% |
| नंतर जात आहे | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
