* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
मणिपूर - आजचा सोन्याचा दर (Tue, 04th November 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मणिपूरमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 123170 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 112900 आहे.
Advertisement
मणिपूर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12317 | ₹ 12300 | 0.14% |
| 8 Gram | ₹ 98536 | ₹ 98400 | 0.14% |
| 10 Gram | ₹ 123170 | ₹ 123000 | 0.14% |
| 50 Gram | ₹ 615850 | ₹ 615000 | 0.14% |
| 100 Gram | ₹ 1231700 | ₹ 1230000 | 0.14% |
| 1 Kg | ₹ 12317000 | ₹ 12300000 | 0.14% |
| 1 Tola | ₹ 135487 | ₹ 135300 | 0.14% |
मणिपूर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11290 | ₹ 11275 | 0.13% |
| 8 Gram | ₹ 90320 | ₹ 90200 | 0.13% |
| 10 Gram | ₹ 112900 | ₹ 112750 | 0.13% |
| 50 Gram | ₹ 564500 | ₹ 563750 | 0.13% |
| 100 Gram | ₹ 1129000 | ₹ 1127500 | 0.13% |
| 1 Kg | ₹ 11290000 | ₹ 11275000 | 0.13% |
| 1 Tola | ₹ 124190 | ₹ 124025 | 0.13% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
मणिपूर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | ₹ 12317 ▲ 17 | ₹ 11290 ▲ 15 | ₹ 154000 ▲ 2000 |
| 2025-11-02 | ₹ 12300 ⇿ 0 | ₹ 11275 ⇿ 0 | ₹ 152000 ⇿ 0 |
| 2025-11-01 | ₹ 12300 ▼ -28 | ₹ 11275 ▼ -25 | ₹ 152000 ▲ 1000 |
| 2025-10-31 | ₹ 12328 ▲ 180 | ₹ 11300 ▲ 165 | ₹ 151000 ⇿ 0 |
| 2025-10-30 | ₹ 12148 ▼ -92 | ₹ 11135 ▼ -85 | ₹ 151000 ▼ -1000 |
| 2025-10-29 | ₹ 12240 ▲ 158 | ₹ 11220 ▲ 145 | ₹ 152000 ▲ 1000 |
| 2025-10-28 | ₹ 12082 ▼ -366 | ₹ 11075 ▼ -335 | ₹ 151000 ▼ -4000 |
| 2025-10-27 | ₹ 12448 ▼ -114 | ₹ 11410 ▼ -105 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-26 | ₹ 12562 ⇿ 0 | ₹ 11515 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-25 | ₹ 12562 ▲ 125 | ₹ 11515 ▲ 115 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
मणिपूर:नोव्हेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on November 01 | ₹ 12300 | ₹ 11275 |
| Gold Rate on November 03 | ₹ 12317 | ₹ 11290 |
| नोव्हेंबरमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 12317 on November 03 | ₹ 11290 on November 03 |
| नोव्हेंबरमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 12300 on November 01 | ₹ 11275 on November 01 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.14% | 0.13% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
