* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
मणिपूर - आजचा सोन्याचा दर (Tue, 18th November 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मणिपूरमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 125400 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 114950 आहे.
Advertisement
मणिपूर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12540 | ₹ 12508 | 0.26% |
| 8 Gram | ₹ 100320 | ₹ 100064 | 0.26% |
| 10 Gram | ₹ 125400 | ₹ 125080 | 0.26% |
| 50 Gram | ₹ 627000 | ₹ 625400 | 0.26% |
| 100 Gram | ₹ 1254000 | ₹ 1250800 | 0.26% |
| 1 Kg | ₹ 12540000 | ₹ 12508000 | 0.26% |
| 1 Tola | ₹ 137940 | ₹ 137588 | 0.26% |
मणिपूर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11495 | ₹ 11465 | 0.26% |
| 8 Gram | ₹ 91960 | ₹ 91720 | 0.26% |
| 10 Gram | ₹ 114950 | ₹ 114650 | 0.26% |
| 50 Gram | ₹ 574750 | ₹ 573250 | 0.26% |
| 100 Gram | ₹ 1149500 | ₹ 1146500 | 0.26% |
| 1 Kg | ₹ 11495000 | ₹ 11465000 | 0.26% |
| 1 Tola | ₹ 126445 | ₹ 126115 | 0.26% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
मणिपूर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | ₹ 12540 ▲ 32 | ₹ 11495 ▲ 30 | ₹ 167000 ▼ -2000 |
| 2025-11-16 | ₹ 12508 ⇿ 0 | ₹ 11465 ⇿ 0 | ₹ 169000 ⇿ 0 |
| 2025-11-15 | ₹ 12508 ▼ -196 | ₹ 11465 ▼ -180 | ₹ 169000 ▼ -4100 |
| 2025-11-14 | ₹ 12704 ▼ -76 | ₹ 11645 ▼ -70 | ₹ 173100 ▲ 1100 |
| 2025-11-13 | ₹ 12780 ▲ 229 | ₹ 11715 ▲ 210 | ₹ 172000 ▲ 10000 |
| 2025-11-12 | ₹ 12551 ▼ -33 | ₹ 11505 ▼ -30 | ₹ 162000 ▲ 2000 |
| 2025-11-11 | ₹ 12584 ▲ 262 | ₹ 11535 ▲ 240 | ₹ 160000 ▲ 5000 |
| 2025-11-10 | ₹ 12322 ▲ 120 | ₹ 11295 ▲ 110 | ₹ 155000 ▲ 2500 |
| 2025-11-09 | ₹ 12202 ⇿ 0 | ₹ 11185 ⇿ 0 | ₹ 152500 ⇿ 0 |
| 2025-11-08 | ₹ 12202 ⇿ 0 | ₹ 11185 ⇿ 0 | ₹ 152500 ⇿ 0 |
मणिपूर:नोव्हेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on November 01 | ₹ 12300 | ₹ 11275 |
| Gold Rate on November 17 | ₹ 12540 | ₹ 11495 |
| नोव्हेंबरमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 12780 on November 13 | ₹ 11715 on November 13 |
| नोव्हेंबरमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 12148 on November 05 | ₹ 11135 on November 05 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 1.95% | 1.95% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
