* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
मणिपूर - आजचा सोन्याचा दर (Thu, 09th April 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मणिपूरमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 151480 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 138850 आहे.
Advertisement
मणिपूर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15148 | ₹ 15382 | -1.52% |
| 8 Gram | ₹ 121184 | ₹ 123056 | -1.52% |
| 10 Gram | ₹ 151480 | ₹ 153820 | -1.52% |
| 50 Gram | ₹ 757400 | ₹ 769100 | -1.52% |
| 100 Gram | ₹ 1514800 | ₹ 1538200 | -1.52% |
| 1 Kg | ₹ 15148000 | ₹ 15382000 | -1.52% |
| 1 Tola | ₹ 166628 | ₹ 169202 | -1.52% |
मणिपूर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13885 | ₹ 14100 | -1.52% |
| 8 Gram | ₹ 111080 | ₹ 112800 | -1.52% |
| 10 Gram | ₹ 138850 | ₹ 141000 | -1.52% |
| 50 Gram | ₹ 694250 | ₹ 705000 | -1.52% |
| 100 Gram | ₹ 1388500 | ₹ 1410000 | -1.52% |
| 1 Kg | ₹ 13885000 | ₹ 14100000 | -1.52% |
| 1 Tola | ₹ 152735 | ₹ 155100 | -1.52% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
मणिपूर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | ₹ 15148 ▼ -234 | ₹ 13885 ▼ -215 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-08 | ₹ 15382 ▲ 398 | ₹ 14100 ▲ 365 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-04-07 | ₹ 14984 ▼ -82 | ₹ 13735 ▼ -75 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-06 | ₹ 15066 ▼ -27 | ₹ 13810 ▼ -25 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-05 | ₹ 15093 ⇿ 0 | ₹ 13835 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-04 | ₹ 15093 ⇿ 0 | ₹ 13835 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-03 | ₹ 15093 ▲ 196 | ₹ 13835 ▲ 180 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-02 | ₹ 14897 ▼ -251 | ₹ 13655 ▼ -230 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-01 | ₹ 15148 ▲ 279 | ₹ 13885 ▲ 255 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-03-31 | ₹ 14869 ▲ 141 | ₹ 13630 ▲ 130 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
मणिपूर:एप्रिलमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15148 | ₹ 13885 |
| Gold Rate on April 09 | ₹ 15148 | ₹ 13885 |
| एप्रिलमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15382 on April 08 | ₹ 14100 on April 08 |
| एप्रिलमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 14897 on April 02 | ₹ 13655 on April 02 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.00% | 0.00% |
| नंतर जात आहे | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
