* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
मणिपूर - आजचा सोन्याचा दर (Tue, 24th February 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मणिपूरमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 161350 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 147900 आहे.
Advertisement
मणिपूर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16135 | ₹ 15928 | 1.30% |
| 8 Gram | ₹ 129080 | ₹ 127424 | 1.30% |
| 10 Gram | ₹ 161350 | ₹ 159280 | 1.30% |
| 50 Gram | ₹ 806750 | ₹ 796400 | 1.30% |
| 100 Gram | ₹ 1613500 | ₹ 1592800 | 1.30% |
| 1 Kg | ₹ 16135000 | ₹ 15928000 | 1.30% |
| 1 Tola | ₹ 177485 | ₹ 175208 | 1.30% |
मणिपूर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14790 | ₹ 14600 | 1.30% |
| 8 Gram | ₹ 118320 | ₹ 116800 | 1.30% |
| 10 Gram | ₹ 147900 | ₹ 146000 | 1.30% |
| 50 Gram | ₹ 739500 | ₹ 730000 | 1.30% |
| 100 Gram | ₹ 1479000 | ₹ 1460000 | 1.30% |
| 1 Kg | ₹ 14790000 | ₹ 14600000 | 1.30% |
| 1 Tola | ₹ 162690 | ₹ 160600 | 1.30% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
मणिपूर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | ₹ 16135 ▲ 207 | ₹ 14790 ▲ 190 | ₹ 300000 ▲ 25000 |
| 2026-02-22 | ₹ 15928 ⇿ 0 | ₹ 14600 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 15928 ▲ 311 | ₹ 14600 ▲ 285 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-02-20 | ₹ 15617 ▼ -32 | ₹ 14315 ▼ -30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-02-19 | ₹ 15649 ▲ 229 | ₹ 14345 ▲ 210 | ₹ 270000 ▲ 15000 |
| 2026-02-18 | ₹ 15420 ⇿ 0 | ₹ 14135 ⇿ 0 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-02-17 | ₹ 15420 ▼ -224 | ₹ 14135 ▼ -205 | ₹ 260000 ▼ -8000 |
| 2026-02-16 | ₹ 15644 ▼ -131 | ₹ 14340 ▼ -120 | ₹ 268000 ▼ -7000 |
| 2026-02-15 | ₹ 15775 ⇿ 0 | ₹ 14460 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-14 | ₹ 15775 ▲ 197 | ₹ 14460 ▲ 180 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
मणिपूर:फेब्रुवारीमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 23 | ₹ 16135 | ₹ 14790 |
| फेब्रुवारीतील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 16135 on February 23 | ₹ 14790 on February 23 |
| फेब्रुवारीतील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.48% | 0.48% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
