* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मणिपूरमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 90650 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 98890 आहे.
Advertisement
उखरुल:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9065 | ₹ 9020 | 0.50% |
8 Gram | ₹ 72520 | ₹ 72160 | 0.50% |
10 Gram | ₹ 90650 | ₹ 90200 | 0.50% |
50 Gram | ₹ 453250 | ₹ 451000 | 0.50% |
100 Gram | ₹ 906500 | ₹ 902000 | 0.50% |
1 Kg | ₹ 9065000 | ₹ 9020000 | 0.50% |
1 Tola | ₹ 99715 | ₹ 99220 | 0.50% |
उखरुल:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9889 | ₹ 9840 | 0.50% |
8 Gram | ₹ 79112 | ₹ 78720 | 0.50% |
10 Gram | ₹ 98890 | ₹ 98400 | 0.50% |
50 Gram | ₹ 494450 | ₹ 492000 | 0.50% |
100 Gram | ₹ 988900 | ₹ 984000 | 0.50% |
1 Kg | ₹ 9889000 | ₹ 9840000 | 0.50% |
1 Tola | ₹ 108779 | ₹ 108240 | 0.50% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
उखरुल:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-07-02 | ₹ 9065 ▲ 45 | ₹ 9889 ▲ 49 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-01 | ₹ 9020 ▲ 105 | ₹ 9840 ▲ 114 | ₹ 110000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8915 ▼ -15 | ₹ 9726 ▼ -16 | ₹ 107700 ▼ -100 |
2025-06-29 | ₹ 8930 ⇿ 0 | ₹ 9742 ⇿ 0 | ₹ 107800 ⇿ 0 |
2025-06-28 | ₹ 8930 ▼ -55 | ₹ 9742 ▼ -60 | ₹ 107800 ▼ -100 |
2025-06-27 | ₹ 8985 ▼ -85 | ₹ 9802 ▼ -93 | ₹ 107900 ▼ -100 |
2025-06-26 | ₹ 9070 ⇿ 0 | ₹ 9895 ⇿ 0 | ₹ 108000 ⇿ 0 |
2025-06-25 | ₹ 9070 ▼ -25 | ₹ 9895 ▼ -27 | ₹ 108000 ▼ -1000 |
2025-06-24 | ₹ 9095 ▼ -135 | ₹ 9922 ▼ -147 | ₹ 109000 ▼ -1000 |
2025-06-23 | ₹ 9230 ▼ -5 | ₹ 10069 ▼ -6 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
उखरुल:जुलैमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9020 | ₹ 9840 |
Gold Rate on July 02 | ₹ 9065 | ₹ 9889 |
जुलैमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 9065 on July 02 | ₹ 9889 on July 02 |
जुलैमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 9020 on July 01 | ₹ 9840 on July 01 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.50% | 0.50% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement