* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मणिपूरमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 135380 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 124100 आहे.
Advertisement
उखरुल:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13538 | ₹ 13391 | 1.10% |
| 8 Gram | ₹ 108304 | ₹ 107128 | 1.10% |
| 10 Gram | ₹ 135380 | ₹ 133910 | 1.10% |
| 50 Gram | ₹ 676900 | ₹ 669550 | 1.10% |
| 100 Gram | ₹ 1353800 | ₹ 1339100 | 1.10% |
| 1 Kg | ₹ 13538000 | ₹ 13391000 | 1.10% |
| 1 Tola | ₹ 148918 | ₹ 147301 | 1.10% |
उखरुल:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12410 | ₹ 12275 | 1.10% |
| 8 Gram | ₹ 99280 | ₹ 98200 | 1.10% |
| 10 Gram | ₹ 124100 | ₹ 122750 | 1.10% |
| 50 Gram | ₹ 620500 | ₹ 613750 | 1.10% |
| 100 Gram | ₹ 1241000 | ₹ 1227500 | 1.10% |
| 1 Kg | ₹ 12410000 | ₹ 12275000 | 1.10% |
| 1 Tola | ₹ 136510 | ₹ 135025 | 1.10% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
उखरुल:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | ₹ 13538 ▲ 147 | ₹ 12410 ▲ 135 | ₹ 203000 ▲ 5000 |
| 2025-12-14 | ₹ 13391 ⇿ 0 | ₹ 12275 ⇿ 0 | ₹ 198000 ⇿ 0 |
| 2025-12-13 | ₹ 13391 ▲ 71 | ₹ 12275 ▲ 65 | ₹ 198000 ▼ -6000 |
| 2025-12-12 | ₹ 13320 ▲ 245 | ₹ 12210 ▲ 225 | ₹ 204000 ▲ 3000 |
| 2025-12-11 | ₹ 13075 ▲ 44 | ₹ 11985 ▲ 40 | ₹ 201000 ▲ 2000 |
| 2025-12-10 | ₹ 13031 ▲ 22 | ₹ 11945 ▲ 20 | ₹ 199000 ▲ 9000 |
| 2025-12-09 | ₹ 13009 ▼ -33 | ₹ 11925 ▼ -30 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
| 2025-12-08 | ₹ 13042 ▲ 27 | ₹ 11955 ▲ 25 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
| 2025-12-07 | ₹ 13015 ⇿ 0 | ₹ 11930 ⇿ 0 | ₹ 190000 ⇿ 0 |
| 2025-12-06 | ₹ 13015 ▲ 22 | ₹ 11930 ▲ 20 | ₹ 190000 ▲ 3000 |
उखरुल:डिसेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13048 | ₹ 11960 |
| Gold Rate on December 15 | ₹ 13538 | ₹ 12410 |
| डिसेंबरमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 13538 on December 15 | ₹ 12410 on December 15 |
| डिसेंबरमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 12966 on December 04 | ₹ 11885 on December 04 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 3.76% | 3.76% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
