* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
तामिळनाडू - आजचा सोन्याचा दर (Sun, 15th February 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. तामिळनाडूमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 158840 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 145600 आहे.
Advertisement
तामिळनाडू:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15884 | ₹ 15884 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 127072 | ₹ 127072 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 158840 | ₹ 158840 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 794200 | ₹ 794200 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1588400 | ₹ 1588400 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15884000 | ₹ 15884000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 174724 | ₹ 174724 | 0.00% |
तामिळनाडू:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14560 | ₹ 14560 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 116480 | ₹ 116480 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 145600 | ₹ 145600 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 728000 | ₹ 728000 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1456000 | ₹ 1456000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14560000 | ₹ 14560000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 160160 | ₹ 160160 | 0.00% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
तामिळनाडू:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | ₹ 15884 ⇿ 0 | ₹ 14560 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-02-14 | ₹ 15884 ▲ 175 | ₹ 14560 ▲ 160 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-02-13 | ₹ 15709 ▼ -219 | ₹ 14400 ▼ -200 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-12 | ₹ 15928 ⇿ 0 | ₹ 14600 ⇿ 0 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
| 2026-02-11 | ₹ 15928 ▲ 22 | ₹ 14600 ▲ 20 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
| 2026-02-10 | ₹ 15906 ▼ -76 | ₹ 14580 ▼ -70 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
| 2026-02-09 | ₹ 15982 ▲ 251 | ₹ 14650 ▲ 230 | ₹ 300000 ▲ 15000 |
| 2026-02-08 | ₹ 15731 ⇿ 0 | ₹ 14420 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-07 | ₹ 15731 ▲ 185 | ₹ 14420 ▲ 170 | ₹ 285000 ▲ 5000 |
| 2026-02-06 | ₹ 15546 ▼ -76 | ₹ 14250 ▼ -70 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
तामिळनाडू:फेब्रुवारीमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16255 | ₹ 14900 |
| Gold Rate on February 15 | ₹ 15884 | ₹ 14560 |
| फेब्रुवारीतील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 16256 on February 04 | ₹ 14900 on February 01 |
| फेब्रुवारीतील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 15218 on February 02 | ₹ 13950 on February 02 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -2.28% | -2.28% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
