* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
सेलम - आजचा सोन्याचा दर (Fri, 16th October 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. तामिळनाडूमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 147440 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 135150 आहे.
Advertisement
सालेम:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14744 | ₹ 14826 | -0.55% |
| 8 Gram | ₹ 117952 | ₹ 118608 | -0.55% |
| 10 Gram | ₹ 147440 | ₹ 148260 | -0.55% |
| 50 Gram | ₹ 737200 | ₹ 741300 | -0.55% |
| 100 Gram | ₹ 1474400 | ₹ 1482600 | -0.55% |
| 1 Kg | ₹ 14744000 | ₹ 14826000 | -0.55% |
| 1 Tola | ₹ 162184 | ₹ 163086 | -0.55% |
सालेम:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13515 | ₹ 13590 | -0.55% |
| 8 Gram | ₹ 108120 | ₹ 108720 | -0.55% |
| 10 Gram | ₹ 135150 | ₹ 135900 | -0.55% |
| 50 Gram | ₹ 675750 | ₹ 679500 | -0.55% |
| 100 Gram | ₹ 1351500 | ₹ 1359000 | -0.55% |
| 1 Kg | ₹ 13515000 | ₹ 13590000 | -0.55% |
| 1 Tola | ₹ 148665 | ₹ 149490 | -0.55% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
सालेम:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | ₹ 14744 ▼ -82 | ₹ 13515 ▼ -75 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-10-14 | ₹ 14826 ▼ -103 | ₹ 13590 ▼ -95 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-13 | ₹ 14929 ▼ -169 | ₹ 13685 ▼ -155 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-12 | ₹ 15098 ▼ -44 | ₹ 13840 ▼ -40 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-11 | ₹ 15142 ⇿ 0 | ₹ 13880 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-10 | ₹ 15142 ▲ 71 | ₹ 13880 ▲ 65 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-09 | ₹ 15071 ▲ 114 | ₹ 13815 ▲ 105 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-08 | ₹ 14957 ⇿ 0 | ₹ 13710 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14957 ▲ 55 | ₹ 13710 ▲ 50 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14902 ▼ -16 | ₹ 13660 ▼ -15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
सालेम:ऑक्टोबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 15 | ₹ 14744 | ₹ 13515 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15142 on October 10 | ₹ 13880 on October 10 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 14744 on October 15 | ₹ 13515 on October 15 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -1.21% | -1.21% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
