* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. तामिळनाडूमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 162880 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 149300 आहे.
Advertisement
वेल्लोर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16288 | ₹ 16244 | 0.27% |
| 8 Gram | ₹ 130304 | ₹ 129952 | 0.27% |
| 10 Gram | ₹ 162880 | ₹ 162440 | 0.27% |
| 50 Gram | ₹ 814400 | ₹ 812200 | 0.27% |
| 100 Gram | ₹ 1628800 | ₹ 1624400 | 0.27% |
| 1 Kg | ₹ 16288000 | ₹ 16244000 | 0.27% |
| 1 Tola | ₹ 179168 | ₹ 178684 | 0.27% |
वेल्लोर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14930 | ₹ 14890 | 0.27% |
| 8 Gram | ₹ 119440 | ₹ 119120 | 0.27% |
| 10 Gram | ₹ 149300 | ₹ 148900 | 0.27% |
| 50 Gram | ₹ 746500 | ₹ 744500 | 0.27% |
| 100 Gram | ₹ 1493000 | ₹ 1489000 | 0.27% |
| 1 Kg | ₹ 14930000 | ₹ 14890000 | 0.27% |
| 1 Tola | ₹ 164230 | ₹ 163790 | 0.27% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
वेल्लोर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | ₹ 16288 ▲ 44 | ₹ 14930 ▲ 40 | ₹ 295000 ▲ 5000 |
| 2026-02-24 | ₹ 16244 ▲ 33 | ₹ 14890 ▲ 30 | ₹ 290000 ▼ -10000 |
| 2026-02-23 | ₹ 16211 ▲ 196 | ₹ 14860 ▲ 180 | ₹ 300000 ▲ 10000 |
| 2026-02-22 | ₹ 16015 ⇿ 0 | ₹ 14680 ⇿ 0 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 16015 ▲ 284 | ₹ 14680 ▲ 260 | ₹ 290000 ▲ 20000 |
| 2026-02-20 | ₹ 15731 ▼ -87 | ₹ 14420 ▼ -80 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-02-19 | ₹ 15818 ▲ 294 | ₹ 14500 ▲ 270 | ₹ 270000 ▲ 10000 |
| 2026-02-18 | ₹ 15524 ▼ -98 | ₹ 14230 ▼ -90 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-02-17 | ₹ 15622 ▼ -131 | ₹ 14320 ▼ -120 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-02-16 | ₹ 15753 ▼ -131 | ₹ 14440 ▼ -120 | ₹ 265000 ▼ -15000 |
वेल्लोर:फेब्रुवारीमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16255 | ₹ 14900 |
| Gold Rate on February 25 | ₹ 16288 | ₹ 14930 |
| फेब्रुवारीतील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 16288 on February 25 | ₹ 14930 on February 25 |
| फेब्रुवारीतील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 15218 on February 02 | ₹ 13950 on February 02 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.20% | 0.20% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
