* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
अंदमान आणि निकोबार बेटे - आजचा सोन्याचा दर (Thu, 17th September 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. अंदमान आणि निकोबारमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 153440 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 140650 आहे.
Advertisement
अंदमान आणि निकोबार:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15344 | ₹ 15317 | 0.18% |
| 8 Gram | ₹ 122752 | ₹ 122536 | 0.18% |
| 10 Gram | ₹ 153440 | ₹ 153170 | 0.18% |
| 50 Gram | ₹ 767200 | ₹ 765850 | 0.18% |
| 100 Gram | ₹ 1534400 | ₹ 1531700 | 0.18% |
| 1 Kg | ₹ 15344000 | ₹ 15317000 | 0.18% |
| 1 Tola | ₹ 168784 | ₹ 168487 | 0.18% |
अंदमान आणि निकोबार:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14065 | ₹ 14040 | 0.18% |
| 8 Gram | ₹ 112520 | ₹ 112320 | 0.18% |
| 10 Gram | ₹ 140650 | ₹ 140400 | 0.18% |
| 50 Gram | ₹ 703250 | ₹ 702000 | 0.18% |
| 100 Gram | ₹ 1406500 | ₹ 1404000 | 0.18% |
| 1 Kg | ₹ 14065000 | ₹ 14040000 | 0.18% |
| 1 Tola | ₹ 154715 | ₹ 154440 | 0.18% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
अंदमान आणि निकोबार:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | ₹ 15344 ▲ 27 | ₹ 14065 ▲ 25 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-15 | ₹ 15317 ▼ -92 | ₹ 14040 ▼ -85 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 15409 ▼ -49 | ₹ 14125 ▼ -45 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 15458 ⇿ 0 | ₹ 14170 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-12 | ₹ 15458 ▲ 16 | ₹ 14170 ▲ 15 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15442 ▼ -109 | ₹ 14155 ▼ -100 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15551 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-09 | ₹ 15431 ▼ -136 | ₹ 14145 ▼ -125 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15567 ▲ 152 | ₹ 14270 ▲ 140 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-09-07 | ₹ 15415 ▼ -252 | ₹ 14130 ▼ -231 | ₹ 255000 ▲ 100 |
अंदमान आणि निकोबार:सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15464 | ₹ 14175 |
| Gold Rate on September 16 | ₹ 15344 | ₹ 14065 |
| सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15667 on September 05 | ₹ 14361 on September 05 |
| सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15202 on September 02 | ₹ 13935 on September 02 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -0.78% | -0.78% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
