* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
दक्षिण अंदमान - आजचा सोन्याचा दर (Mon, 16th March 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. अंदमान आणि निकोबारमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 160480 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 147100 आहे.
Advertisement
दक्षिण अंदमान:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16048 | ₹ 16102 | -0.34% |
| 8 Gram | ₹ 128384 | ₹ 128816 | -0.34% |
| 10 Gram | ₹ 160480 | ₹ 161020 | -0.34% |
| 50 Gram | ₹ 802400 | ₹ 805100 | -0.34% |
| 100 Gram | ₹ 1604800 | ₹ 1610200 | -0.34% |
| 1 Kg | ₹ 16048000 | ₹ 16102000 | -0.34% |
| 1 Tola | ₹ 176528 | ₹ 177122 | -0.34% |
दक्षिण अंदमान:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14710 | ₹ 14760 | -0.34% |
| 8 Gram | ₹ 117680 | ₹ 118080 | -0.34% |
| 10 Gram | ₹ 147100 | ₹ 147600 | -0.34% |
| 50 Gram | ₹ 735500 | ₹ 738000 | -0.34% |
| 100 Gram | ₹ 1471000 | ₹ 1476000 | -0.34% |
| 1 Kg | ₹ 14710000 | ₹ 14760000 | -0.34% |
| 1 Tola | ₹ 161810 | ₹ 162360 | -0.34% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
दक्षिण अंदमान:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | ₹ 16048 ▼ -54 | ₹ 14710 ▼ -50 | ₹ 276000 ▼ -4000 |
| 2026-03-15 | ₹ 16102 ⇿ 0 | ₹ 14760 ⇿ 0 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-03-14 | ₹ 16102 ▼ -154 | ₹ 14760 ▼ -140 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-03-13 | ₹ 16256 ▼ -75 | ₹ 14900 ▼ -70 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-12 | ₹ 16331 ▼ -164 | ₹ 14970 ▼ -150 | ₹ 290000 ▼ -10000 |
| 2026-03-11 | ₹ 16495 ▲ 77 | ₹ 15120 ▲ 70 | ₹ 300000 ⇿ 0 |
| 2026-03-10 | ₹ 16418 ▲ 109 | ₹ 15050 ▲ 100 | ₹ 300000 ▲ 10000 |
| 2026-03-09 | ₹ 16309 ▼ -109 | ₹ 14950 ▼ -100 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-08 | ₹ 16418 ⇿ 0 | ₹ 15050 ⇿ 0 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-07 | ₹ 16418 ▲ 98 | ₹ 15050 ▲ 90 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
दक्षिण अंदमान:मार्चमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17209 | ₹ 15775 |
| Gold Rate on March 16 | ₹ 16048 | ₹ 14710 |
| मार्चमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 17209 on March 01 | ₹ 15775 on March 01 |
| मार्चमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 16048 on March 16 | ₹ 14710 on March 16 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -6.75% | -6.75% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
