* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
दादरा आणि नगर हवेली - आजचा सोन्याचा दर (Mon, 08th December 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 130150 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 119300 आहे.
Advertisement
दादरा आणि नगर हवेली:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13015 | ₹ 13015 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 104120 | ₹ 104120 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 130150 | ₹ 130150 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 650750 | ₹ 650750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1301500 | ₹ 1301500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 13015000 | ₹ 13015000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 143165 | ₹ 143165 | 0.00% |
दादरा आणि नगर हवेली:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11930 | ₹ 11930 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 95440 | ₹ 95440 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 119300 | ₹ 119300 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 596500 | ₹ 596500 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1193000 | ₹ 1193000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 11930000 | ₹ 11930000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 131230 | ₹ 131230 | 0.00% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
दादरा आणि नगर हवेली:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | ₹ 13015 ⇿ 0 | ₹ 11930 ⇿ 0 | ₹ 190000 ⇿ 0 |
| 2025-12-06 | ₹ 13015 ▲ 22 | ₹ 11930 ▲ 20 | ₹ 190000 ▲ 3000 |
| 2025-12-05 | ₹ 12993 ▲ 27 | ₹ 11910 ▲ 25 | ₹ 187000 ▼ -4000 |
| 2025-12-04 | ₹ 12966 ▼ -92 | ₹ 11885 ▼ -85 | ₹ 191000 ⇿ 0 |
| 2025-12-03 | ₹ 13058 ▲ 71 | ₹ 11970 ▲ 65 | ₹ 191000 ▲ 3000 |
| 2025-12-02 | ₹ 12987 ▼ -61 | ₹ 11905 ▼ -55 | ₹ 188000 ⇿ 0 |
| 2025-12-01 | ₹ 13048 ▲ 66 | ₹ 11960 ▲ 60 | ₹ 188000 ▲ 3000 |
| 2025-11-30 | ₹ 12982 ⇿ 0 | ₹ 11900 ⇿ 0 | ₹ 185000 ⇿ 0 |
| 2025-11-29 | ₹ 12982 ▲ 136 | ₹ 11900 ▲ 125 | ₹ 185000 ▲ 9000 |
| 2025-11-28 | ₹ 12846 ▲ 71 | ₹ 11775 ▲ 65 | ₹ 176000 ▲ 3000 |
दादरा आणि नगर हवेली:डिसेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13048 | ₹ 11960 |
| Gold Rate on December 07 | ₹ 13015 | ₹ 11930 |
| डिसेंबरमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 13058 on December 03 | ₹ 11970 on December 03 |
| डिसेंबरमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 12966 on December 04 | ₹ 11885 on December 04 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -0.25% | -0.25% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
