* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
दादरा आणि नगर हवेली - आजचा सोन्याचा दर (Thu, 21st November 2024 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 77620 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 71150 आहे.
Advertisement
दादरा आणि नगर हवेली:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7762 | ₹ 7707 | 0.71% |
8 Gram | ₹ 62096 | ₹ 61656 | 0.71% |
10 Gram | ₹ 77620 | ₹ 77070 | 0.71% |
50 Gram | ₹ 388100 | ₹ 385350 | 0.71% |
100 Gram | ₹ 776200 | ₹ 770700 | 0.71% |
1 Kg | ₹ 7762000 | ₹ 7707000 | 0.71% |
1 Tola | ₹ 85382 | ₹ 84777 | 0.71% |
दादरा आणि नगर हवेली:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7115 | ₹ 7065 | 0.71% |
8 Gram | ₹ 56920 | ₹ 56520 | 0.71% |
10 Gram | ₹ 71150 | ₹ 70650 | 0.71% |
50 Gram | ₹ 355750 | ₹ 353250 | 0.71% |
100 Gram | ₹ 711500 | ₹ 706500 | 0.71% |
1 Kg | ₹ 7115000 | ₹ 7065000 | 0.71% |
1 Tola | ₹ 78265 | ₹ 77715 | 0.71% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
दादरा आणि नगर हवेली:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2024-11-20 | ₹ 7762 ▲ 55 | ₹ 7115 ▲ 50 | ₹ 92000 ▲ 500 |
2024-11-19 | ₹ 7707 ▲ 76 | ₹ 7065 ▲ 70 | ₹ 91500 ▲ 2000 |
2024-11-18 | ₹ 7631 ▲ 66 | ₹ 6995 ▲ 60 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-17 | ₹ 7565 ⇿ 0 | ₹ 6935 ⇿ 0 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-16 | ₹ 7565 ▼ -11 | ₹ 6935 ▼ -10 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-15 | ₹ 7576 ▲ 11 | ₹ 6945 ▲ 10 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-14 | ₹ 7565 ▼ -120 | ₹ 6935 ▼ -110 | ₹ 89500 ▼ -1500 |
2024-11-13 | ₹ 7685 ▼ -44 | ₹ 7045 ▼ -40 | ₹ 91000 ⇿ 0 |
2024-11-12 | ₹ 7729 ▼ -147 | ₹ 7085 ▼ -135 | ₹ 91000 ▼ -2000 |
2024-11-11 | ₹ 7876 ▼ -60 | ₹ 7220 ▼ -55 | ₹ 93000 ▼ -1000 |
दादरा आणि नगर हवेली:नोव्हेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on November 01 | ₹ 8056 | ₹ 7385 |
Gold Rate on November 20 | ₹ 7762 | ₹ 7115 |
नोव्हेंबरमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 8056 on November 01 | ₹ 7385 on November 01 |
नोव्हेंबरमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 7565 on November 14 | ₹ 6935 on November 14 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | -3.65% | -3.66% |
नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement