* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
रुद्रपूर - आज सोन्याचा दर (Sun, 16th August 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. उत्तराखंडमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 155280 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 142350 आहे.
Advertisement
रुद्रपूर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15528 | ₹ 15528 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 124224 | ₹ 124224 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 155280 | ₹ 155280 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 776400 | ₹ 776400 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1552800 | ₹ 1552800 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 15528000 | ₹ 15528000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 170808 | ₹ 170808 | 0.00% |
रुद्रपूर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14235 | ₹ 14235 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 113880 | ₹ 113880 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 142350 | ₹ 142350 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 711750 | ₹ 711750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1423500 | ₹ 1423500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 14235000 | ₹ 14235000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 156585 | ₹ 156585 | 0.00% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
रुद्रपूर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | ₹ 15528 ⇿ 0 | ₹ 14235 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-08-15 | ₹ 15528 ▲ 224 | ₹ 14235 ▲ 205 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-14 | ₹ 15304 ▼ -71 | ₹ 14030 ▼ -65 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-13 | ₹ 15375 ▼ -126 | ₹ 14095 ▼ -115 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-12 | ₹ 15501 ▼ -27 | ₹ 14210 ▼ -25 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-11 | ₹ 15528 ▲ 316 | ₹ 14235 ▲ 290 | ₹ 255000 ▲ 10000 |
| 2026-08-10 | ₹ 15212 ▼ -43 | ₹ 13945 ▼ -40 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-08-09 | ₹ 15255 ⇿ 0 | ₹ 13985 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-08-08 | ₹ 15255 ▲ 251 | ₹ 13985 ▲ 230 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-08-07 | ₹ 15004 ▲ 18 | ₹ 13755 ▲ 15 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
रुद्रपूर:ऑगस्टमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14437 | ₹ 13225 |
| Gold Rate on August 16 | ₹ 15528 | ₹ 14235 |
| ऑगस्टमधील सोन्याची सर्वात कमी किंमत | ₹ 15528 on August 11 | ₹ 14235 on August 11 |
| ऑगस्टमधील सोन्याची सर्वात कमी किंमत | ₹ 14415 on August 04 | ₹ 13215 on August 04 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 7.56% | 7.64% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
