* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
रुद्रपूर - आज सोन्याचा दर (Sat, 28th March 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. उत्तराखंडमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 148220 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 135900 आहे.
Advertisement
रुद्रपूर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14822 | ₹ 14486 | 2.32% |
| 8 Gram | ₹ 118576 | ₹ 115888 | 2.32% |
| 10 Gram | ₹ 148220 | ₹ 144860 | 2.32% |
| 50 Gram | ₹ 741100 | ₹ 724300 | 2.32% |
| 100 Gram | ₹ 1482200 | ₹ 1448600 | 2.32% |
| 1 Kg | ₹ 14822000 | ₹ 14486000 | 2.32% |
| 1 Tola | ₹ 163042 | ₹ 159346 | 2.32% |
रुद्रपूर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13590 | ₹ 13280 | 2.33% |
| 8 Gram | ₹ 108720 | ₹ 106240 | 2.33% |
| 10 Gram | ₹ 135900 | ₹ 132800 | 2.33% |
| 50 Gram | ₹ 679500 | ₹ 664000 | 2.33% |
| 100 Gram | ₹ 1359000 | ₹ 1328000 | 2.33% |
| 1 Kg | ₹ 13590000 | ₹ 13280000 | 2.33% |
| 1 Tola | ₹ 149490 | ₹ 146080 | 2.33% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
रुद्रपूर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | ₹ 14822 ▲ 336 | ₹ 13590 ▲ 310 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-03-27 | ₹ 14486 ▼ -218 | ₹ 13280 ▼ -200 | ₹ 240000 ▼ -10000 |
| 2026-03-26 | ₹ 14704 ▲ 22 | ₹ 13480 ▲ 20 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-03-25 | ₹ 14682 ▲ 376 | ₹ 13460 ▲ 345 | ₹ 250000 ▲ 15000 |
| 2026-03-24 | ₹ 14306 ▲ 726 | ₹ 13115 ▲ 665 | ₹ 235000 ▲ 5000 |
| 2026-03-23 | ₹ 13580 ▼ -1032 | ₹ 12450 ▼ -945 | ₹ 230000 ▼ -15000 |
| 2026-03-22 | ₹ 14612 ⇿ 0 | ₹ 13395 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-03-21 | ₹ 14612 ▼ -496 | ₹ 13395 ▼ -455 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-03-20 | ₹ 15108 ▲ 65 | ₹ 13850 ▲ 60 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-03-19 | ₹ 15043 ▼ -747 | ₹ 13790 ▼ -685 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
रुद्रपूर:मार्चमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17323 | ₹ 15880 |
| Gold Rate on March 28 | ₹ 14822 | ₹ 13590 |
| मार्चमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 17323 on March 01 | ₹ 15880 on March 01 |
| मार्चमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 13580 on March 23 | ₹ 12450 on March 23 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -14.44% | -14.42% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
