* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
टिहरी गढवाल - आजचा सोन्याचा दर (Wed, 11th February 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. उत्तराखंडमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 158660 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 145450 आहे.
Advertisement
टिहरी गढवाल:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15866 | ₹ 15893 | -0.17% |
| 8 Gram | ₹ 126928 | ₹ 127144 | -0.17% |
| 10 Gram | ₹ 158660 | ₹ 158930 | -0.17% |
| 50 Gram | ₹ 793300 | ₹ 794650 | -0.17% |
| 100 Gram | ₹ 1586600 | ₹ 1589300 | -0.17% |
| 1 Kg | ₹ 15866000 | ₹ 15893000 | -0.17% |
| 1 Tola | ₹ 174526 | ₹ 174823 | -0.17% |
टिहरी गढवाल:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14545 | ₹ 14570 | -0.17% |
| 8 Gram | ₹ 116360 | ₹ 116560 | -0.17% |
| 10 Gram | ₹ 145450 | ₹ 145700 | -0.17% |
| 50 Gram | ₹ 727250 | ₹ 728500 | -0.17% |
| 100 Gram | ₹ 1454500 | ₹ 1457000 | -0.17% |
| 1 Kg | ₹ 14545000 | ₹ 14570000 | -0.17% |
| 1 Tola | ₹ 159995 | ₹ 160270 | -0.17% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
टिहरी गढवाल:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | ₹ 15866 ▼ -27 | ₹ 14545 ▼ -25 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-02-10 | ₹ 15893 ▲ 87 | ₹ 14570 ▲ 80 | ₹ 290000 ▼ -10000 |
| 2026-02-09 | ₹ 15806 ▲ 131 | ₹ 14490 ▲ 120 | ₹ 300000 ▲ 15000 |
| 2026-02-08 | ₹ 15675 ⇿ 0 | ₹ 14370 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-07 | ₹ 15675 ▲ 289 | ₹ 14370 ▲ 265 | ₹ 285000 ▲ 10000 |
| 2026-02-06 | ₹ 15386 ▼ -71 | ₹ 14105 ▼ -65 | ₹ 275000 ▼ -25000 |
| 2026-02-05 | ₹ 15457 ▼ -611 | ₹ 14170 ▼ -560 | ₹ 300000 ▼ -20000 |
| 2026-02-04 | ₹ 16068 ▲ 660 | ₹ 14730 ▲ 605 | ₹ 320000 ▲ 40000 |
| 2026-02-03 | ₹ 15408 ▲ 676 | ₹ 14125 ▲ 620 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-02 | ₹ 14732 ▼ -1341 | ₹ 13505 ▼ -1230 | ₹ 300000 ▼ -50000 |
टिहरी गढवाल:फेब्रुवारीमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16073 | ₹ 14735 |
| Gold Rate on February 11 | ₹ 15866 | ₹ 14545 |
| फेब्रुवारीतील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 16073 on February 01 | ₹ 14735 on February 01 |
| फेब्रुवारीतील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 14732 on February 02 | ₹ 13505 on February 02 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -1.29% | -1.29% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
