* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
वोखा - आजचा सोन्याचा दर (Wed, 09th July 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. नागालँडमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 90000 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 98180 आहे.
Advertisement
वोखा:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9000 | ₹ 9060 | -0.66% |
8 Gram | ₹ 72000 | ₹ 72480 | -0.66% |
10 Gram | ₹ 90000 | ₹ 90600 | -0.66% |
50 Gram | ₹ 450000 | ₹ 453000 | -0.66% |
100 Gram | ₹ 900000 | ₹ 906000 | -0.66% |
1 Kg | ₹ 9000000 | ₹ 9060000 | -0.66% |
1 Tola | ₹ 99000 | ₹ 99660 | -0.66% |
वोखा:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9818 | ₹ 9884 | -0.67% |
8 Gram | ₹ 78544 | ₹ 79072 | -0.67% |
10 Gram | ₹ 98180 | ₹ 98840 | -0.67% |
50 Gram | ₹ 490900 | ₹ 494200 | -0.67% |
100 Gram | ₹ 981800 | ₹ 988400 | -0.67% |
1 Kg | ₹ 9818000 | ₹ 9884000 | -0.67% |
1 Tola | ₹ 107998 | ₹ 108724 | -0.67% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
वोखा:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-07-09 | ₹ 9000 ▼ -60 | ₹ 9818 ▼ -66 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-08 | ₹ 9060 ▲ 50 | ₹ 9884 ▲ 55 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-07 | ₹ 9010 ▼ -50 | ₹ 9829 ▼ -54 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-06 | ₹ 9060 ⇿ 0 | ₹ 9883 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-05 | ₹ 9060 ▲ 10 | ₹ 9883 ▲ 10 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-04 | ₹ 9050 ▼ -55 | ₹ 9873 ▼ -60 | ₹ 110000 ▼ -1000 |
2025-07-03 | ₹ 9105 ▲ 40 | ₹ 9933 ▲ 44 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-07-02 | ₹ 9065 ▲ 45 | ₹ 9889 ▲ 49 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-01 | ₹ 9020 ▲ 105 | ₹ 9840 ▲ 114 | ₹ 110000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8915 ▼ -15 | ₹ 9726 ▼ -16 | ₹ 107700 ▼ -100 |
वोखा:जुलैमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9020 | ₹ 9840 |
Gold Rate on July 09 | ₹ 9000 | ₹ 9818 |
जुलैमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 9105 on July 03 | ₹ 9933 on July 03 |
जुलैमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 9000 on July 09 | ₹ 9818 on July 09 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | -0.22% | -0.22% |
नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement