* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
वोखा - आजचा सोन्याचा दर (Sun, 03rd May 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. नागालँडमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 150930 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 138350 आहे.
Advertisement
वोखा:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15093 | ₹ 15038 | 0.37% |
| 8 Gram | ₹ 120744 | ₹ 120304 | 0.37% |
| 10 Gram | ₹ 150930 | ₹ 150380 | 0.37% |
| 50 Gram | ₹ 754650 | ₹ 751900 | 0.37% |
| 100 Gram | ₹ 1509300 | ₹ 1503800 | 0.37% |
| 1 Kg | ₹ 15093000 | ₹ 15038000 | 0.37% |
| 1 Tola | ₹ 166023 | ₹ 165418 | 0.37% |
वोखा:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13835 | ₹ 13785 | 0.36% |
| 8 Gram | ₹ 110680 | ₹ 110280 | 0.36% |
| 10 Gram | ₹ 138350 | ₹ 137850 | 0.36% |
| 50 Gram | ₹ 691750 | ₹ 689250 | 0.36% |
| 100 Gram | ₹ 1383500 | ₹ 1378500 | 0.36% |
| 1 Kg | ₹ 13835000 | ₹ 13785000 | 0.36% |
| 1 Tola | ₹ 152185 | ₹ 151635 | 0.36% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
वोखा:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | ₹ 15093 ▲ 55 | ₹ 13835 ▲ 50 | ₹ 265000 ▲ 10000 |
| 2026-05-01 | ₹ 15038 ▼ -28 | ₹ 13785 ▼ -25 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-04-30 | ₹ 15066 ▲ 22 | ₹ 13810 ▲ 20 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-29 | ₹ 15044 ▼ -147 | ₹ 13790 ▼ -135 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-28 | ₹ 15191 ▼ -251 | ₹ 13925 ▼ -230 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-27 | ₹ 15442 ▲ 38 | ₹ 14155 ▲ 35 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-26 | ₹ 15404 ⇿ 0 | ₹ 14120 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-25 | ₹ 15404 ▲ 109 | ₹ 14120 ▲ 100 | ₹ 260000 ▲ 100.00000000003 |
| 2026-04-24 | ₹ 15295 ▼ -60 | ₹ 14020 ▼ -55 | ₹ 259900 ▼ -100.00000000003 |
| 2026-04-23 | ₹ 15355 ▼ -120 | ₹ 14075 ▼ -110 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
वोखा:मे मध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on May 01 | ₹ 15038 | ₹ 13785 |
| Gold Rate on May 02 | ₹ 15093 | ₹ 13835 |
| मे महिन्यात सोन्याचा उच्चांक | ₹ 15093 on May 02 | ₹ 13835 on May 02 |
| मे महिन्यात सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 15038 on May 01 | ₹ 13785 on May 01 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.37% | 0.36% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
