* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
पश्चिम खासी हिल्स - आजचा सोन्याचा दर (Wed, 22nd January 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मेघालयमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 82090 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 75250 आहे.
Advertisement
पश्चिम खासी हिल्स:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8209 | ₹ 8123 | 1.06% |
8 Gram | ₹ 65672 | ₹ 64984 | 1.06% |
10 Gram | ₹ 82090 | ₹ 81230 | 1.06% |
50 Gram | ₹ 410450 | ₹ 406150 | 1.06% |
100 Gram | ₹ 820900 | ₹ 812300 | 1.06% |
1 Kg | ₹ 8209000 | ₹ 8123000 | 1.06% |
1 Tola | ₹ 90299 | ₹ 89353 | 1.06% |
पश्चिम खासी हिल्स:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7525 | ₹ 7450 | 1.01% |
8 Gram | ₹ 60200 | ₹ 59600 | 1.01% |
10 Gram | ₹ 75250 | ₹ 74500 | 1.01% |
50 Gram | ₹ 376250 | ₹ 372500 | 1.01% |
100 Gram | ₹ 752500 | ₹ 745000 | 1.01% |
1 Kg | ₹ 7525000 | ₹ 7450000 | 1.01% |
1 Tola | ₹ 82775 | ₹ 81950 | 1.01% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
पश्चिम खासी हिल्स:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-01-22 | ₹ 8209 ▲ 86 | ₹ 7525 ▲ 75 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-21 | ₹ 8123 ⇿ 0 | ₹ 7450 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-20 | ₹ 8123 ▲ 12 | ₹ 7450 ▲ 15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-19 | ₹ 8111 ⇿ 0 | ₹ 7435 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-18 | ₹ 8111 ▼ -16 | ₹ 7435 ▼ -15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-17 | ₹ 8127 ▲ 65 | ₹ 7450 ▲ 60 | ₹ 96500 ▲ 1000 |
2025-01-16 | ₹ 8062 ▲ 55 | ₹ 7390 ▲ 50 | ₹ 95500 ▲ 2000 |
2025-01-15 | ₹ 8007 ▲ 11 | ₹ 7340 ▲ 10 | ₹ 93500 ▲ 1000 |
2025-01-14 | ₹ 7996 ▼ -11 | ₹ 7330 ▼ -10 | ₹ 92500 ▼ -2000 |
2025-01-13 | ₹ 8007 ▲ 43 | ₹ 7340 ▲ 40 | ₹ 94500 ▲ 1000 |
पश्चिम खासी हिल्स:जानेवारीत सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on January 01 | ₹ 7800 | ₹ 7150 |
Gold Rate on January 22 | ₹ 8209 | ₹ 7525 |
जानेवारीत सोन्याचा उच्चांक | ₹ 8209 on January 22 | ₹ 7525 on January 22 |
जानेवारीत सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 7800 on January 01 | ₹ 7150 on January 01 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 5.24% | 5.24% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement