* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
वेस्ट गारो हिल्स - आजचा सोन्याचा दर (Fri, 01st May 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मेघालयमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 150380 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 137850 आहे.
Advertisement
पश्चिम गारो हिल्स:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15038 | ₹ 15066 | -0.19% |
| 8 Gram | ₹ 120304 | ₹ 120528 | -0.19% |
| 10 Gram | ₹ 150380 | ₹ 150660 | -0.19% |
| 50 Gram | ₹ 751900 | ₹ 753300 | -0.19% |
| 100 Gram | ₹ 1503800 | ₹ 1506600 | -0.19% |
| 1 Kg | ₹ 15038000 | ₹ 15066000 | -0.19% |
| 1 Tola | ₹ 165418 | ₹ 165726 | -0.19% |
पश्चिम गारो हिल्स:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13785 | ₹ 13810 | -0.18% |
| 8 Gram | ₹ 110280 | ₹ 110480 | -0.18% |
| 10 Gram | ₹ 137850 | ₹ 138100 | -0.18% |
| 50 Gram | ₹ 689250 | ₹ 690500 | -0.18% |
| 100 Gram | ₹ 1378500 | ₹ 1381000 | -0.18% |
| 1 Kg | ₹ 13785000 | ₹ 13810000 | -0.18% |
| 1 Tola | ₹ 151635 | ₹ 151910 | -0.18% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
पश्चिम गारो हिल्स:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | ₹ 15038 ▼ -28 | ₹ 13785 ▼ -25 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-04-30 | ₹ 15066 ▲ 22 | ₹ 13810 ▲ 20 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-29 | ₹ 15044 ▼ -147 | ₹ 13790 ▼ -135 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-28 | ₹ 15191 ▼ -251 | ₹ 13925 ▼ -230 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-27 | ₹ 15442 ▲ 38 | ₹ 14155 ▲ 35 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-26 | ₹ 15404 ⇿ 0 | ₹ 14120 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-25 | ₹ 15404 ▲ 109 | ₹ 14120 ▲ 100 | ₹ 260000 ▲ 100.00000000003 |
| 2026-04-24 | ₹ 15295 ▼ -60 | ₹ 14020 ▼ -55 | ₹ 259900 ▼ -100.00000000003 |
| 2026-04-23 | ₹ 15355 ▼ -120 | ₹ 14075 ▼ -110 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-04-22 | ₹ 15475 ▼ -54 | ₹ 14185 ▼ -50 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
पश्चिम गारो हिल्स:मे मध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on May 01 | ₹ 15038 | ₹ 13785 |
| Gold Rate on May 01 | ₹ 15038 | ₹ 13785 |
| मे महिन्यात सोन्याचा उच्चांक | ₹ 15038 on May 01 | ₹ 13785 on May 01 |
| मे महिन्यात सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 15038 on May 01 | ₹ 13785 on May 01 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.00% | 0.00% |
| नंतर जात आहे | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
