* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
वेस्ट गारो हिल्स - आजचा सोन्याचा दर (Wed, 02nd July 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मेघालयमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 90200 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 98400 आहे.
Advertisement
पश्चिम गारो हिल्स:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9020 | ₹ 8915 | 1.18% |
8 Gram | ₹ 72160 | ₹ 71320 | 1.18% |
10 Gram | ₹ 90200 | ₹ 89150 | 1.18% |
50 Gram | ₹ 451000 | ₹ 445750 | 1.18% |
100 Gram | ₹ 902000 | ₹ 891500 | 1.18% |
1 Kg | ₹ 9020000 | ₹ 8915000 | 1.18% |
1 Tola | ₹ 99220 | ₹ 98065 | 1.18% |
पश्चिम गारो हिल्स:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9840 | ₹ 9726 | 1.17% |
8 Gram | ₹ 78720 | ₹ 77808 | 1.17% |
10 Gram | ₹ 98400 | ₹ 97260 | 1.17% |
50 Gram | ₹ 492000 | ₹ 486300 | 1.17% |
100 Gram | ₹ 984000 | ₹ 972600 | 1.17% |
1 Kg | ₹ 9840000 | ₹ 9726000 | 1.17% |
1 Tola | ₹ 108240 | ₹ 106986 | 1.17% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
पश्चिम गारो हिल्स:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-07-01 | ₹ 9020 ▲ 105 | ₹ 9840 ▲ 114 | ₹ 110000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8915 ▼ -15 | ₹ 9726 ▼ -16 | ₹ 107700 ▼ -100 |
2025-06-29 | ₹ 8930 ⇿ 0 | ₹ 9742 ⇿ 0 | ₹ 107800 ⇿ 0 |
2025-06-28 | ₹ 8930 ▼ -55 | ₹ 9742 ▼ -60 | ₹ 107800 ▼ -100 |
2025-06-27 | ₹ 8985 ▼ -85 | ₹ 9802 ▼ -93 | ₹ 107900 ▼ -100 |
2025-06-26 | ₹ 9070 ⇿ 0 | ₹ 9895 ⇿ 0 | ₹ 108000 ⇿ 0 |
2025-06-25 | ₹ 9070 ▼ -25 | ₹ 9895 ▼ -27 | ₹ 108000 ▼ -1000 |
2025-06-24 | ₹ 9095 ▼ -135 | ₹ 9922 ▼ -147 | ₹ 109000 ▼ -1000 |
2025-06-23 | ₹ 9230 ▼ -5 | ₹ 10069 ▼ -6 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-06-22 | ₹ 9235 ⇿ 0 | ₹ 10075 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
पश्चिम गारो हिल्स:जुलैमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9020 | ₹ 9840 |
Gold Rate on July 01 | ₹ 9020 | ₹ 9840 |
जुलैमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 9020 on July 01 | ₹ 9840 on July 01 |
जुलैमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 9020 on July 01 | ₹ 9840 on July 01 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.00% | 0.00% |
नंतर जात आहे | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement