* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
वेस्ट गारो हिल्स - आजचा सोन्याचा दर (Tue, 17th March 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मेघालयमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 158620 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 145400 आहे.
Advertisement
पश्चिम गारो हिल्स:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15862 | ₹ 15742 | 0.76% |
| 8 Gram | ₹ 126896 | ₹ 125936 | 0.76% |
| 10 Gram | ₹ 158620 | ₹ 157420 | 0.76% |
| 50 Gram | ₹ 793100 | ₹ 787100 | 0.76% |
| 100 Gram | ₹ 1586200 | ₹ 1574200 | 0.76% |
| 1 Kg | ₹ 15862000 | ₹ 15742000 | 0.76% |
| 1 Tola | ₹ 174482 | ₹ 173162 | 0.76% |
पश्चिम गारो हिल्स:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14540 | ₹ 14430 | 0.76% |
| 8 Gram | ₹ 116320 | ₹ 115440 | 0.76% |
| 10 Gram | ₹ 145400 | ₹ 144300 | 0.76% |
| 50 Gram | ₹ 727000 | ₹ 721500 | 0.76% |
| 100 Gram | ₹ 1454000 | ₹ 1443000 | 0.76% |
| 1 Kg | ₹ 14540000 | ₹ 14430000 | 0.76% |
| 1 Tola | ₹ 159940 | ₹ 158730 | 0.76% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
पश्चिम गारो हिल्स:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | ₹ 15862 ▲ 120 | ₹ 14540 ▲ 110 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-03-16 | ₹ 15742 ▼ -224 | ₹ 14430 ▼ -205 | ₹ 270000 ▼ -5000 |
| 2026-03-15 | ₹ 15966 ⇿ 0 | ₹ 14635 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-03-14 | ₹ 15966 ▼ -103 | ₹ 14635 ▼ -95 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-03-13 | ₹ 16069 ▼ -153 | ₹ 14730 ▼ -140 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-03-12 | ₹ 16222 ▼ -109 | ₹ 14870 ▼ -100 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-03-11 | ₹ 16331 ▲ 93 | ₹ 14970 ▲ 85 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-10 | ₹ 16238 ▼ -125 | ₹ 14885 ▲ 65 | ₹ 290000 ▲ 10000 |
| 2026-03-09 | ₹ 16363 ▼ -1 | ₹ 14820 ▼ -180 | ₹ 280000 ▼ -5000 |
| 2026-03-08 | ₹ 16364 ⇿ 0 | ₹ 15000 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
पश्चिम गारो हिल्स:मार्चमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17308 | ₹ 15865 |
| Gold Rate on March 17 | ₹ 15862 | ₹ 14540 |
| मार्चमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 17308 on March 01 | ₹ 15865 on March 01 |
| मार्चमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 15742 on March 16 | ₹ 14430 on March 16 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -8.35% | -8.35% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
