* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
सायहा - आज सोन्याचा दर (Wed, 25th February 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मिझोरममध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 161890 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 148400 आहे.
Advertisement
સાઇહા:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16189 | ₹ 16178 | 0.07% |
| 8 Gram | ₹ 129512 | ₹ 129424 | 0.07% |
| 10 Gram | ₹ 161890 | ₹ 161780 | 0.07% |
| 50 Gram | ₹ 809450 | ₹ 808900 | 0.07% |
| 100 Gram | ₹ 1618900 | ₹ 1617800 | 0.07% |
| 1 Kg | ₹ 16189000 | ₹ 16178000 | 0.07% |
| 1 Tola | ₹ 178079 | ₹ 177958 | 0.07% |
સાઇહા:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14840 | ₹ 14830 | 0.07% |
| 8 Gram | ₹ 118720 | ₹ 118640 | 0.07% |
| 10 Gram | ₹ 148400 | ₹ 148300 | 0.07% |
| 50 Gram | ₹ 742000 | ₹ 741500 | 0.07% |
| 100 Gram | ₹ 1484000 | ₹ 1483000 | 0.07% |
| 1 Kg | ₹ 14840000 | ₹ 14830000 | 0.07% |
| 1 Tola | ₹ 163240 | ₹ 163130 | 0.07% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
સાઇહા:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | ₹ 16189 ▲ 11 | ₹ 14840 ▲ 10 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-02-24 | ₹ 16178 ▲ 43 | ₹ 14830 ▲ 40 | ₹ 285000 ▼ -15000 |
| 2026-02-23 | ₹ 16135 ▲ 207 | ₹ 14790 ▲ 190 | ₹ 300000 ▲ 25000 |
| 2026-02-22 | ₹ 15928 ⇿ 0 | ₹ 14600 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-02-21 | ₹ 15928 ▲ 311 | ₹ 14600 ▲ 285 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-02-20 | ₹ 15617 ▼ -32 | ₹ 14315 ▼ -30 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-02-19 | ₹ 15649 ▲ 229 | ₹ 14345 ▲ 210 | ₹ 270000 ▲ 15000 |
| 2026-02-18 | ₹ 15420 ⇿ 0 | ₹ 14135 ⇿ 0 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-02-17 | ₹ 15420 ▼ -224 | ₹ 14135 ▼ -205 | ₹ 260000 ▼ -8000 |
| 2026-02-16 | ₹ 15644 ▼ -131 | ₹ 14340 ▼ -120 | ₹ 268000 ▼ -7000 |
સાઇહા:फेब्रुवारीमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 25 | ₹ 16189 | ₹ 14840 |
| फेब्रुवारीतील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 16189 on February 25 | ₹ 14840 on February 25 |
| फेब्रुवारीतील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.82% | 0.82% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
