* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
सतना - आज सोन्याचे दर (Thu, 23rd October 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मध्य प्रदेशमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 125080 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 114650 आहे.
Advertisement
सतना:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 12508 | ₹ 12589 | -0.64% |
8 Gram | ₹ 100064 | ₹ 100712 | -0.64% |
10 Gram | ₹ 125080 | ₹ 125890 | -0.64% |
50 Gram | ₹ 625400 | ₹ 629450 | -0.64% |
100 Gram | ₹ 1250800 | ₹ 1258900 | -0.64% |
1 Kg | ₹ 12508000 | ₹ 12589000 | -0.64% |
1 Tola | ₹ 137588 | ₹ 138479 | -0.64% |
सतना:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11465 | ₹ 11540 | -0.65% |
8 Gram | ₹ 91720 | ₹ 92320 | -0.65% |
10 Gram | ₹ 114650 | ₹ 115400 | -0.65% |
50 Gram | ₹ 573250 | ₹ 577000 | -0.65% |
100 Gram | ₹ 1146500 | ₹ 1154000 | -0.65% |
1 Kg | ₹ 11465000 | ₹ 11540000 | -0.65% |
1 Tola | ₹ 126115 | ₹ 126940 | -0.65% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
सतना:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-10-23 | ₹ 12508 ▼ -81 | ₹ 11465 ▼ -75 | ₹ 159000 ▼ -1000 |
2025-10-22 | ₹ 12589 ▼ -688 | ₹ 11540 ▼ -630 | ₹ 160000 ▼ -10000 |
2025-10-21 | ₹ 13277 ▲ 208 | ₹ 12170 ▲ 190 | ₹ 170000 ▼ -2000 |
2025-10-20 | ₹ 13069 ▼ -17 | ₹ 11980 ▼ -15 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
2025-10-19 | ₹ 13086 ⇿ 0 | ₹ 11995 ⇿ 0 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
2025-10-18 | ₹ 13086 ▼ -191 | ₹ 11995 ▼ -175 | ₹ 172000 ▼ -13000 |
2025-10-17 | ₹ 13277 ▲ 333 | ₹ 12170 ▲ 305 | ₹ 185000 ▼ -4000 |
2025-10-16 | ₹ 12944 ⇿ 0 | ₹ 11865 ⇿ 0 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
2025-10-15 | ₹ 12944 ▲ 109 | ₹ 11865 ▲ 100 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
2025-10-14 | ₹ 12835 ▲ 295 | ₹ 11765 ▲ 270 | ₹ 189000 ▲ 4000 |
सतना:ऑक्टोबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11864 | ₹ 10875 |
Gold Rate on October 23 | ₹ 12508 | ₹ 11465 |
ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 13277 on October 17 | ₹ 12170 on October 17 |
ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 11804 on October 03 | ₹ 10820 on October 03 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 5.43% | 5.43% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement