* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
सरायकेला-खरसावन - आजचा सोन्याचा दर (Fri, 24th October 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. झारखंडमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 124370 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 114000 आहे.
Advertisement
सरायकेला-खरसावन:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12437 | ₹ 12508 | -0.57% |
| 8 Gram | ₹ 99496 | ₹ 100064 | -0.57% |
| 10 Gram | ₹ 124370 | ₹ 125080 | -0.57% |
| 50 Gram | ₹ 621850 | ₹ 625400 | -0.57% |
| 100 Gram | ₹ 1243700 | ₹ 1250800 | -0.57% |
| 1 Kg | ₹ 12437000 | ₹ 12508000 | -0.57% |
| 1 Tola | ₹ 136807 | ₹ 137588 | -0.57% |
सरायकेला-खरसावन:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11400 | ₹ 11465 | -0.57% |
| 8 Gram | ₹ 91200 | ₹ 91720 | -0.57% |
| 10 Gram | ₹ 114000 | ₹ 114650 | -0.57% |
| 50 Gram | ₹ 570000 | ₹ 573250 | -0.57% |
| 100 Gram | ₹ 1140000 | ₹ 1146500 | -0.57% |
| 1 Kg | ₹ 11400000 | ₹ 11465000 | -0.57% |
| 1 Tola | ₹ 125400 | ₹ 126115 | -0.57% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
सरायकेला-खरसावन:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | ₹ 12437 ▼ -71 | ₹ 11400 ▼ -65 | ₹ 155000 ▼ -4000 |
| 2025-10-23 | ₹ 12508 ▼ -81 | ₹ 11465 ▼ -75 | ₹ 159000 ▼ -1000 |
| 2025-10-22 | ₹ 12589 ▼ -688 | ₹ 11540 ▼ -630 | ₹ 160000 ▼ -10000 |
| 2025-10-21 | ₹ 13277 ▲ 208 | ₹ 12170 ▲ 190 | ₹ 170000 ▼ -2000 |
| 2025-10-20 | ₹ 13069 ▼ -17 | ₹ 11980 ▼ -15 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
| 2025-10-19 | ₹ 13086 ⇿ 0 | ₹ 11995 ⇿ 0 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
| 2025-10-18 | ₹ 13086 ▼ -191 | ₹ 11995 ▼ -175 | ₹ 172000 ▼ -16900 |
| 2025-10-17 | ₹ 13277 ▲ 333 | ₹ 12170 ▲ 305 | ₹ 188900 ▼ -100 |
| 2025-10-16 | ₹ 12944 ⇿ 0 | ₹ 11865 ⇿ 0 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
| 2025-10-15 | ₹ 12944 ▲ 109 | ₹ 11865 ▲ 100 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
सरायकेला-खरसावन:ऑक्टोबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 11864 | ₹ 10875 |
| Gold Rate on October 24 | ₹ 12437 | ₹ 11400 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 13277 on October 17 | ₹ 12170 on October 17 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 11804 on October 03 | ₹ 10820 on October 03 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 4.83% | 4.83% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
