* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
शहडोल - आजचा सोन्याचा दर (Tue, 15th September 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. मध्य प्रदेशमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 153170 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 140400 आहे.
Advertisement
शहडोल:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15317 | ₹ 15409 | -0.60% |
| 8 Gram | ₹ 122536 | ₹ 123272 | -0.60% |
| 10 Gram | ₹ 153170 | ₹ 154090 | -0.60% |
| 50 Gram | ₹ 765850 | ₹ 770450 | -0.60% |
| 100 Gram | ₹ 1531700 | ₹ 1540900 | -0.60% |
| 1 Kg | ₹ 15317000 | ₹ 15409000 | -0.60% |
| 1 Tola | ₹ 168487 | ₹ 169499 | -0.60% |
शहडोल:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14040 | ₹ 14125 | -0.60% |
| 8 Gram | ₹ 112320 | ₹ 113000 | -0.60% |
| 10 Gram | ₹ 140400 | ₹ 141250 | -0.60% |
| 50 Gram | ₹ 702000 | ₹ 706250 | -0.60% |
| 100 Gram | ₹ 1404000 | ₹ 1412500 | -0.60% |
| 1 Kg | ₹ 14040000 | ₹ 14125000 | -0.60% |
| 1 Tola | ₹ 154440 | ₹ 155375 | -0.60% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
शहडोल:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | ₹ 15317 ▼ -92 | ₹ 14040 ▼ -85 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-14 | ₹ 15409 ▼ -49 | ₹ 14125 ▼ -45 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-13 | ₹ 15458 ⇿ 0 | ₹ 14170 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-12 | ₹ 15458 ▲ 16 | ₹ 14170 ▲ 15 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-09-11 | ₹ 15442 ▼ -109 | ₹ 14155 ▼ -100 | ₹ 245000 ▼ -10000 |
| 2026-09-10 | ₹ 15551 ▲ 120 | ₹ 14255 ▲ 110 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-09-09 | ₹ 15431 ▼ -104 | ₹ 14145 ▼ -95 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-08 | ₹ 15535 ▲ 120 | ₹ 14240 ▲ 110 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-07 | ₹ 15415 ▼ -65 | ₹ 14130 ▼ -60 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-09-06 | ₹ 15480 ⇿ 0 | ₹ 14190 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
शहडोल:सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15409 | ₹ 14125 |
| Gold Rate on September 15 | ₹ 15317 | ₹ 14040 |
| सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15666 on September 04 | ₹ 14360 on September 04 |
| सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15202 on September 02 | ₹ 13935 on September 02 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -0.60% | -0.60% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
