* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
शेओहर - आजचा सोन्याचा दर (Fri, 30th October 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. बिहारमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 142260 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 130400 आहे.
Advertisement
शिओहर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14226 | ₹ 14395 | -1.17% |
| 8 Gram | ₹ 113808 | ₹ 115160 | -1.17% |
| 10 Gram | ₹ 142260 | ₹ 143950 | -1.17% |
| 50 Gram | ₹ 711300 | ₹ 719750 | -1.17% |
| 100 Gram | ₹ 1422600 | ₹ 1439500 | -1.17% |
| 1 Kg | ₹ 14226000 | ₹ 14395000 | -1.17% |
| 1 Tola | ₹ 156486 | ₹ 158345 | -1.17% |
शिओहर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13040 | ₹ 13195 | -1.17% |
| 8 Gram | ₹ 104320 | ₹ 105560 | -1.17% |
| 10 Gram | ₹ 130400 | ₹ 131950 | -1.17% |
| 50 Gram | ₹ 652000 | ₹ 659750 | -1.17% |
| 100 Gram | ₹ 1304000 | ₹ 1319500 | -1.17% |
| 1 Kg | ₹ 13040000 | ₹ 13195000 | -1.17% |
| 1 Tola | ₹ 143440 | ₹ 145145 | -1.17% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
शिओहर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | ₹ 14226 ▼ -169 | ₹ 13040 ▼ -155 | ₹ 210000 ▼ -5000 |
| 2026-10-29 | ₹ 14395 ⇿ 0 | ₹ 13195 ⇿ 0 | ₹ 215000 ▼ -5000 |
| 2026-10-28 | ₹ 14395 ▲ 66 | ₹ 13195 ▲ 60 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-27 | ₹ 14329 ▲ 54 | ₹ 13135 ▲ 50 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-26 | ₹ 14275 ▲ 17 | ₹ 13085 ▲ 15 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-25 | ₹ 14258 ⇿ 0 | ₹ 13070 ⇿ 0 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-24 | ₹ 14258 ▲ 10 | ₹ 13070 ▲ 10 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-23 | ₹ 14248 ▼ -190 | ₹ 13060 ▼ -175 | ₹ 220000 ▼ -5000 |
| 2026-10-22 | ₹ 14438 ▼ -170 | ₹ 13235 ▼ -155 | ₹ 225000 ▼ -5000 |
| 2026-10-21 | ₹ 14608 ⇿ 0 | ₹ 13390 ⇿ 0 | ₹ 230000 ⇿ 0 |
शिओहर:ऑक्टोबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14924 | ₹ 13680 |
| Gold Rate on October 30 | ₹ 14226 | ₹ 13040 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15142 on October 10 | ₹ 13880 on October 10 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 14226 on October 30 | ₹ 13040 on October 30 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -4.68% | -4.68% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
