* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
शेओहर - आजचा सोन्याचा दर (Sat, 01st August 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. बिहारमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 144220 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 132200 आहे.
Advertisement
शिओहर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14422 | ₹ 14460 | -0.26% |
| 8 Gram | ₹ 115376 | ₹ 115680 | -0.26% |
| 10 Gram | ₹ 144220 | ₹ 144600 | -0.26% |
| 50 Gram | ₹ 721100 | ₹ 723000 | -0.26% |
| 100 Gram | ₹ 1442200 | ₹ 1446000 | -0.26% |
| 1 Kg | ₹ 14422000 | ₹ 14460000 | -0.26% |
| 1 Tola | ₹ 158642 | ₹ 159060 | -0.26% |
शिओहर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13220 | ₹ 13255 | -0.26% |
| 8 Gram | ₹ 105760 | ₹ 106040 | -0.26% |
| 10 Gram | ₹ 132200 | ₹ 132550 | -0.26% |
| 50 Gram | ₹ 661000 | ₹ 662750 | -0.26% |
| 100 Gram | ₹ 1322000 | ₹ 1325500 | -0.26% |
| 1 Kg | ₹ 13220000 | ₹ 13255000 | -0.26% |
| 1 Tola | ₹ 145420 | ₹ 145805 | -0.26% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
शिओहर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ₹ 14422 ▼ -38 | ₹ 13220 ▼ -35 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-31 | ₹ 14460 ▲ 27 | ₹ 13255 ▲ 25 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-30 | ₹ 14433 ▲ 82 | ₹ 13230 ▲ 75 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-29 | ₹ 14351 ▼ -66 | ₹ 13155 ▼ -60 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-28 | ₹ 14417 ▼ -169 | ₹ 13215 ▼ -155 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-07-27 | ₹ 14586 ▲ 93 | ₹ 13370 ▲ 85 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-07-26 | ₹ 14493 ⇿ 0 | ₹ 13285 ⇿ 0 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-07-25 | ₹ 14493 ▲ 60 | ₹ 13285 ▲ 55 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-07-24 | ₹ 14433 ▼ -185 | ₹ 13230 ▼ -170 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-07-23 | ₹ 14618 ▼ -33 | ₹ 13400 ▼ -30 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
शिओहर:ऑगस्टमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14422 | ₹ 13220 |
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14422 | ₹ 13220 |
| ऑगस्टमधील सोन्याची सर्वात कमी किंमत | ₹ 14422 on August 01 | ₹ 13220 on August 01 |
| ऑगस्टमधील सोन्याची सर्वात कमी किंमत | ₹ 14422 on August 01 | ₹ 13220 on August 01 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.00% | 0.00% |
| नंतर जात आहे | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
