* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
शिमला - आज सोन्याचा दर (Fri, 13th March 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. हिमाचल प्रदेशमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 160840 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 147450 आहे.
Advertisement
शिमला:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16084 | ₹ 16237 | -0.94% |
| 8 Gram | ₹ 128672 | ₹ 129896 | -0.94% |
| 10 Gram | ₹ 160840 | ₹ 162370 | -0.94% |
| 50 Gram | ₹ 804200 | ₹ 811850 | -0.94% |
| 100 Gram | ₹ 1608400 | ₹ 1623700 | -0.94% |
| 1 Kg | ₹ 16084000 | ₹ 16237000 | -0.94% |
| 1 Tola | ₹ 176924 | ₹ 178607 | -0.94% |
शिमला:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14745 | ₹ 14885 | -0.94% |
| 8 Gram | ₹ 117960 | ₹ 119080 | -0.94% |
| 10 Gram | ₹ 147450 | ₹ 148850 | -0.94% |
| 50 Gram | ₹ 737250 | ₹ 744250 | -0.94% |
| 100 Gram | ₹ 1474500 | ₹ 1488500 | -0.94% |
| 1 Kg | ₹ 14745000 | ₹ 14885000 | -0.94% |
| 1 Tola | ₹ 162195 | ₹ 163735 | -0.94% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
शिमला:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | ₹ 16084 ▼ -153 | ₹ 14745 ▼ -140 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-03-12 | ₹ 16237 ▼ -109 | ₹ 14885 ▼ -100 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-03-11 | ₹ 16346 ▲ 93 | ₹ 14985 ▲ 85 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-10 | ₹ 16253 ▲ 70 | ₹ 14900 ▲ 65 | ₹ 290000 ▲ 10000 |
| 2026-03-09 | ₹ 16183 ▼ -197 | ₹ 14835 ▼ -180 | ₹ 280000 ▼ -5000 |
| 2026-03-08 | ₹ 16380 ⇿ 0 | ₹ 15015 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-07 | ₹ 16380 ▲ 252 | ₹ 15015 ▲ 230 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-06 | ₹ 16128 ▼ -175 | ₹ 14785 ▼ -160 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-05 | ₹ 16303 ▼ -163 | ₹ 14945 ▼ -150 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-04 | ₹ 16466 ▼ -551 | ₹ 15095 ▼ -505 | ₹ 285000 ▼ -10000 |
शिमला:मार्चमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17323 | ₹ 15880 |
| Gold Rate on March 06 | ₹ 16128 | ₹ 14785 |
| मार्चमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 17323 on March 01 | ₹ 15880 on March 01 |
| मार्चमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 16128 on March 06 | ₹ 14785 on March 06 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -6.90% | -6.90% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
