* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
सिद्धार्थनगर - आजचा सोन्याचा दर (Sat, 01st August 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. उत्तर प्रदेशमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 144370 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 132250 आहे.
Advertisement
सिद्धार्थनगर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14437 | ₹ 14475 | -0.26% |
| 8 Gram | ₹ 115496 | ₹ 115800 | -0.26% |
| 10 Gram | ₹ 144370 | ₹ 144750 | -0.26% |
| 50 Gram | ₹ 721850 | ₹ 723750 | -0.26% |
| 100 Gram | ₹ 1443700 | ₹ 1447500 | -0.26% |
| 1 Kg | ₹ 14437000 | ₹ 14475000 | -0.26% |
| 1 Tola | ₹ 158807 | ₹ 159225 | -0.26% |
सिद्धार्थनगर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13225 | ₹ 13270 | -0.34% |
| 8 Gram | ₹ 105800 | ₹ 106160 | -0.34% |
| 10 Gram | ₹ 132250 | ₹ 132700 | -0.34% |
| 50 Gram | ₹ 661250 | ₹ 663500 | -0.34% |
| 100 Gram | ₹ 1322500 | ₹ 1327000 | -0.34% |
| 1 Kg | ₹ 13225000 | ₹ 13270000 | -0.34% |
| 1 Tola | ₹ 145475 | ₹ 145970 | -0.34% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
सिद्धार्थनगर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | ₹ 14437 ▼ -38 | ₹ 13225 ▼ -45 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-31 | ₹ 14475 ▲ 27 | ₹ 13270 ▲ 25 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-30 | ₹ 14448 ▲ 82 | ₹ 13245 ▲ 75 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-29 | ₹ 14366 ▼ -66 | ₹ 13170 ▼ -60 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-28 | ₹ 14432 ▼ -172 | ₹ 13230 ▼ -155 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-07-27 | ₹ 14604 ▲ 96 | ₹ 13385 ▲ 85 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-07-26 | ₹ 14508 ⇿ 0 | ₹ 13300 ⇿ 0 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-07-25 | ₹ 14508 ▲ 60 | ₹ 13300 ▲ 55 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-07-24 | ₹ 14448 ▼ -185 | ₹ 13245 ▼ -170 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-07-23 | ₹ 14633 ▼ -23 | ₹ 13415 ▼ -30 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
सिद्धार्थनगर:ऑगस्टमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14437 | ₹ 13225 |
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14437 | ₹ 13225 |
| ऑगस्टमधील सोन्याची सर्वात कमी किंमत | ₹ 14437 on August 01 | ₹ 13225 on August 01 |
| ऑगस्टमधील सोन्याची सर्वात कमी किंमत | ₹ 14437 on August 01 | ₹ 13225 on August 01 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.00% | 0.00% |
| नंतर जात आहे | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
