* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
सिरमौर - आज सोन्याचा दर (Fri, 13th June 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. राजस्थानमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 91150 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 99430 आहे.
Advertisement
सिरोही:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9115 | ₹ 9035 | 0.89% |
8 Gram | ₹ 72920 | ₹ 72280 | 0.89% |
10 Gram | ₹ 91150 | ₹ 90350 | 0.89% |
50 Gram | ₹ 455750 | ₹ 451750 | 0.89% |
100 Gram | ₹ 911500 | ₹ 903500 | 0.89% |
1 Kg | ₹ 9115000 | ₹ 9035000 | 0.89% |
1 Tola | ₹ 100265 | ₹ 99385 | 0.89% |
सिरोही:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9943 | ₹ 9855 | 0.89% |
8 Gram | ₹ 79544 | ₹ 78840 | 0.89% |
10 Gram | ₹ 99430 | ₹ 98550 | 0.89% |
50 Gram | ₹ 497150 | ₹ 492750 | 0.89% |
100 Gram | ₹ 994300 | ₹ 985500 | 0.89% |
1 Kg | ₹ 9943000 | ₹ 9855000 | 0.89% |
1 Tola | ₹ 109373 | ₹ 108405 | 0.89% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
सिरोही:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-06-12 | ₹ 9115 ▲ 80 | ₹ 9943 ▲ 88 | ₹ 108900 ▼ -100 |
2025-06-11 | ₹ 9035 ▲ 75 | ₹ 9855 ▲ 82 | ₹ 109000 ⇿ 0 |
2025-06-10 | ₹ 8960 ▼ -10 | ₹ 9773 ▼ -11 | ₹ 109000 ▲ 1000 |
2025-06-09 | ₹ 8970 ▼ -25 | ₹ 9784 ▼ -28 | ₹ 108000 ▲ 1000 |
2025-06-08 | ₹ 8995 ⇿ 0 | ₹ 9812 ⇿ 0 | ₹ 107000 ⇿ 0 |
2025-06-07 | ₹ 8995 ▼ -150 | ₹ 9812 ▼ -163 | ₹ 107000 ⇿ 0 |
2025-06-06 | ₹ 9145 ⇿ 0 | ₹ 9975 ⇿ 0 | ₹ 107000 ▲ 3000 |
2025-06-05 | ₹ 9145 ▲ 40 | ₹ 9975 ▲ 43 | ₹ 104000 ▲ 2000 |
2025-06-04 | ₹ 9105 ▲ 10 | ₹ 9932 ▲ 26 | ₹ 102000 ▲ 1900 |
2025-06-03 | ₹ 9095 ▲ 130 | ₹ 9906 ▲ 127 | ₹ 100100 ▲ 100 |
सिरोही:जूनमधील सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on June 01 | ₹ 8935 | ₹ 9746 |
Gold Rate on June 12 | ₹ 9115 | ₹ 9943 |
जूनमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 9145 on June 05 | ₹ 9975 on June 05 |
जूनमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 8935 on June 01 | ₹ 9746 on June 01 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 2.01% | 2.02% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement