* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
सोलन - आजचा सोन्याचा दर (Mon, 07th April 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. हिमाचल प्रदेशमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 90530 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 83000 आहे.
Advertisement
सोलन:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9053 | ₹ 9081 | -0.31% |
8 Gram | ₹ 72424 | ₹ 72648 | -0.31% |
10 Gram | ₹ 90530 | ₹ 90810 | -0.31% |
50 Gram | ₹ 452650 | ₹ 454050 | -0.31% |
100 Gram | ₹ 905300 | ₹ 908100 | -0.31% |
1 Kg | ₹ 9053000 | ₹ 9081000 | -0.31% |
1 Tola | ₹ 99583 | ₹ 99891 | -0.31% |
सोलन:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8300 | ₹ 8325 | -0.30% |
8 Gram | ₹ 66400 | ₹ 66600 | -0.30% |
10 Gram | ₹ 83000 | ₹ 83250 | -0.30% |
50 Gram | ₹ 415000 | ₹ 416250 | -0.30% |
100 Gram | ₹ 830000 | ₹ 832500 | -0.30% |
1 Kg | ₹ 8300000 | ₹ 8325000 | -0.30% |
1 Tola | ₹ 91300 | ₹ 91575 | -0.30% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
सोलन:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-04-07 | ₹ 9053 ▼ -28 | ₹ 8300 ▼ -25 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-06 | ₹ 9081 ⇿ 0 | ₹ 8325 ⇿ 0 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-05 | ₹ 9081 ▼ -98 | ₹ 8325 ▼ -90 | ₹ 94000 ▼ -5000 |
2025-04-04 | ₹ 9179 ▼ -174 | ₹ 8415 ▼ -160 | ₹ 99000 ▼ -4000 |
2025-04-03 | ₹ 9353 ▲ 54 | ₹ 8575 ▲ 50 | ₹ 103000 ▼ -2000 |
2025-04-02 | ₹ 9299 ⇿ 0 | ₹ 8525 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-04-01 | ₹ 9299 ▲ 93 | ₹ 8525 ▲ 85 | ₹ 105000 ▲ 1000 |
2025-03-31 | ₹ 9206 ▲ 71 | ₹ 8440 ▲ 65 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-30 | ₹ 9135 ⇿ 0 | ₹ 8375 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-29 | ₹ 9135 ▲ 22 | ₹ 8375 ▲ 20 | ₹ 104000 ▼ -1000 |
सोलन:एप्रिलमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9299 | ₹ 8525 |
Gold Rate on April 07 | ₹ 9053 | ₹ 8300 |
एप्रिलमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 9353 on April 03 | ₹ 8575 on April 03 |
एप्रिलमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 9053 on April 07 | ₹ 8300 on April 07 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | -2.65% | -2.64% |
नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement