* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
सोनापूर - आज सोन्याचे दर (Mon, 16th June 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. ओडिशामध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 93050 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 101510 आहे.
Advertisement
सोनापूर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9305 | ₹ 9320 | -0.16% |
8 Gram | ₹ 74440 | ₹ 74560 | -0.16% |
10 Gram | ₹ 93050 | ₹ 93200 | -0.16% |
50 Gram | ₹ 465250 | ₹ 466000 | -0.16% |
100 Gram | ₹ 930500 | ₹ 932000 | -0.16% |
1 Kg | ₹ 9305000 | ₹ 9320000 | -0.16% |
1 Tola | ₹ 102355 | ₹ 102520 | -0.16% |
सोनापूर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10151 | ₹ 10168 | -0.17% |
8 Gram | ₹ 81208 | ₹ 81344 | -0.17% |
10 Gram | ₹ 101510 | ₹ 101680 | -0.17% |
50 Gram | ₹ 507550 | ₹ 508400 | -0.17% |
100 Gram | ₹ 1015100 | ₹ 1016800 | -0.17% |
1 Kg | ₹ 10151000 | ₹ 10168000 | -0.17% |
1 Tola | ₹ 111661 | ₹ 111848 | -0.17% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
सोनापूर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-06-16 | ₹ 9305 ▼ -15 | ₹ 10151 ▼ -17 | ₹ 119900 ▼ -100 |
2025-06-15 | ₹ 9320 ⇿ 0 | ₹ 10168 ⇿ 0 | ₹ 120000 ⇿ 0 |
2025-06-14 | ₹ 9320 ▲ 25 | ₹ 10168 ▲ 28 | ₹ 120000 ⇿ 0 |
2025-06-13 | ₹ 9295 ▲ 195 | ₹ 10140 ▲ 212 | ₹ 120000 ▲ 1100 |
2025-06-12 | ₹ 9100 ▲ 80 | ₹ 9928 ▲ 88 | ₹ 118900 ▼ -100 |
2025-06-11 | ₹ 9020 ▲ 75 | ₹ 9840 ▲ 82 | ₹ 119000 ⇿ 0 |
2025-06-10 | ₹ 8945 ▼ -10 | ₹ 9758 ▼ -11 | ₹ 119000 ▲ 1000 |
2025-06-09 | ₹ 8955 ▼ -25 | ₹ 9769 ▼ -28 | ₹ 118000 ⇿ 0 |
2025-06-08 | ₹ 8980 ⇿ 0 | ₹ 9797 ⇿ 0 | ₹ 118000 ⇿ 0 |
2025-06-07 | ₹ 8980 ▼ -150 | ₹ 9797 ▼ -163 | ₹ 118000 ⇿ 0 |
सोनापूर:जूनमधील सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on June 01 | ₹ 8920 | ₹ 9731 |
Gold Rate on June 16 | ₹ 9305 | ₹ 10151 |
जूनमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 9320 on June 14 | ₹ 10168 on June 14 |
जूनमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 8920 on June 01 | ₹ 9731 on June 01 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 4.32% | 4.32% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement