* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
सोनभद्र - आजचा सोन्याचा दर (Mon, 08th September 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. उत्तर प्रदेशमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 108530 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 99500 आहे.
Advertisement
सोनभद्र:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10853 | ₹ 10862 | -0.08% |
8 Gram | ₹ 86824 | ₹ 86896 | -0.08% |
10 Gram | ₹ 108530 | ₹ 108620 | -0.08% |
50 Gram | ₹ 542650 | ₹ 543100 | -0.08% |
100 Gram | ₹ 1085300 | ₹ 1086200 | -0.08% |
1 Kg | ₹ 10853000 | ₹ 10862000 | -0.08% |
1 Tola | ₹ 119383 | ₹ 119482 | -0.08% |
सोनभद्र:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9950 | ₹ 9960 | -0.10% |
8 Gram | ₹ 79600 | ₹ 79680 | -0.10% |
10 Gram | ₹ 99500 | ₹ 99600 | -0.10% |
50 Gram | ₹ 497500 | ₹ 498000 | -0.10% |
100 Gram | ₹ 995000 | ₹ 996000 | -0.10% |
1 Kg | ₹ 9950000 | ₹ 9960000 | -0.10% |
1 Tola | ₹ 109450 | ₹ 109560 | -0.10% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
सोनभद्र:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-09-08 | ₹ 10853 ▼ -9 | ₹ 9950 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
2025-09-07 | ₹ 10862 ⇿ 0 | ₹ 9960 ⇿ 0 | ₹ 128000 ⇿ 0 |
2025-09-06 | ₹ 10862 ▲ 85 | ₹ 9960 ▲ 80 | ₹ 128000 ▲ 2000 |
2025-09-05 | ₹ 10777 ▲ 76 | ₹ 9880 ▲ 70 | ₹ 126000 ▼ -1000 |
2025-09-04 | ₹ 10701 ▼ -11 | ₹ 9810 ▼ -10 | ₹ 127000 ⇿ 0 |
2025-09-03 | ₹ 10712 ▲ 88 | ₹ 9820 ▲ 80 | ₹ 127000 ▲ 900 |
2025-09-02 | ₹ 10624 ▲ 21 | ₹ 9740 ▲ 20 | ₹ 126100 ▲ 100 |
2025-09-01 | ₹ 10603 ▲ 93 | ₹ 9720 ▲ 85 | ₹ 126000 ▲ 1000 |
2025-08-31 | ₹ 10510 ⇿ 0 | ₹ 9635 ⇿ 0 | ₹ 125000 ▲ 4000 |
2025-08-30 | ₹ 10510 ▲ 164 | ₹ 9635 ▲ 150 | ₹ 121000 ▲ 1100 |
सोनभद्र:सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10603 | ₹ 9720 |
Gold Rate on September 08 | ₹ 10853 | ₹ 9950 |
सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 10862 on September 06 | ₹ 9960 on September 06 |
सप्टेंबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 10603 on September 01 | ₹ 9720 on September 01 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 2.36% | 2.37% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement