* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
सोनभद्र - आजचा सोन्याचा दर (Thu, 23rd October 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. उत्तर प्रदेशमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 126030 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 114800 आहे.
Advertisement
सोनभद्र:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 12603 | ₹ 12604 | -0.01% |
8 Gram | ₹ 100824 | ₹ 100832 | -0.01% |
10 Gram | ₹ 126030 | ₹ 126040 | -0.01% |
50 Gram | ₹ 630150 | ₹ 630200 | -0.01% |
100 Gram | ₹ 1260300 | ₹ 1260400 | -0.01% |
1 Kg | ₹ 12603000 | ₹ 12604000 | -0.01% |
1 Tola | ₹ 138633 | ₹ 138644 | -0.01% |
सोनभद्र:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11480 | ₹ 11555 | -0.65% |
8 Gram | ₹ 91840 | ₹ 92440 | -0.65% |
10 Gram | ₹ 114800 | ₹ 115550 | -0.65% |
50 Gram | ₹ 574000 | ₹ 577750 | -0.65% |
100 Gram | ₹ 1148000 | ₹ 1155500 | -0.65% |
1 Kg | ₹ 11480000 | ₹ 11555000 | -0.65% |
1 Tola | ₹ 126280 | ₹ 127105 | -0.65% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
सोनभद्र:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-10-23 | ₹ 12603 ▼ -1 | ₹ 11480 ▼ -75 | ₹ 159000 ▼ -1000 |
2025-10-22 | ₹ 12604 ▼ -688 | ₹ 11555 ▼ -630 | ₹ 160000 ▼ -10000 |
2025-10-21 | ₹ 13292 ▲ 208 | ₹ 12185 ▲ 190 | ₹ 170000 ▼ -2000 |
2025-10-20 | ₹ 13084 ▼ -17 | ₹ 11995 ▼ -15 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
2025-10-19 | ₹ 13101 ⇿ 0 | ₹ 12010 ⇿ 0 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
2025-10-18 | ₹ 13101 ▼ -191 | ₹ 12010 ▼ -175 | ₹ 172000 ▼ -13000 |
2025-10-17 | ₹ 13292 ▲ 333 | ₹ 12185 ▲ 305 | ₹ 185000 ▼ -4000 |
2025-10-16 | ₹ 12959 ⇿ 0 | ₹ 11880 ⇿ 0 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
2025-10-15 | ₹ 12959 ▲ 109 | ₹ 11880 ▲ 100 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
2025-10-14 | ₹ 12850 ▲ 295 | ₹ 11780 ▲ 270 | ₹ 189000 ▲ 4000 |
सोनभद्र:ऑक्टोबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11879 | ₹ 10890 |
Gold Rate on October 23 | ₹ 12603 | ₹ 11480 |
ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 13292 on October 17 | ₹ 12185 on October 17 |
ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 11819 on October 03 | ₹ 10835 on October 03 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 6.09% | 5.42% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement