* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
दक्षिण २४ परगणा - आजचा सोन्याचा दर (Wed, 05th August 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. पश्चिम बंगालमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 144000 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 132000 आहे.
Advertisement
दक्षिण 24 परगणा:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14400 | ₹ 14422 | -0.15% |
| 8 Gram | ₹ 115200 | ₹ 115376 | -0.15% |
| 10 Gram | ₹ 144000 | ₹ 144220 | -0.15% |
| 50 Gram | ₹ 720000 | ₹ 721100 | -0.15% |
| 100 Gram | ₹ 1440000 | ₹ 1442200 | -0.15% |
| 1 Kg | ₹ 14400000 | ₹ 14422000 | -0.15% |
| 1 Tola | ₹ 158400 | ₹ 158642 | -0.15% |
दक्षिण 24 परगणा:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13200 | ₹ 13220 | -0.15% |
| 8 Gram | ₹ 105600 | ₹ 105760 | -0.15% |
| 10 Gram | ₹ 132000 | ₹ 132200 | -0.15% |
| 50 Gram | ₹ 660000 | ₹ 661000 | -0.15% |
| 100 Gram | ₹ 1320000 | ₹ 1322000 | -0.15% |
| 1 Kg | ₹ 13200000 | ₹ 13220000 | -0.15% |
| 1 Tola | ₹ 145200 | ₹ 145420 | -0.15% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
दक्षिण 24 परगणा:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | ₹ 14400 ▼ -22 | ₹ 13200 ▼ -20 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-03 | ₹ 14422 ⇿ 0 | ₹ 13220 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-02 | ₹ 14422 ⇿ 0 | ₹ 13220 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-01 | ₹ 14422 ▼ -38 | ₹ 13220 ▼ -35 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-31 | ₹ 14460 ▲ 27 | ₹ 13255 ▲ 25 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-30 | ₹ 14433 ▲ 82 | ₹ 13230 ▲ 75 | ₹ 235000 ▲ 100 |
| 2026-07-29 | ₹ 14351 ▼ -66 | ₹ 13155 ▼ -60 | ₹ 234900 ▼ -100 |
| 2026-07-28 | ₹ 14417 ▼ -172 | ₹ 13215 ▼ -155 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-07-27 | ₹ 14589 ▲ 96 | ₹ 13370 ▲ 85 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-07-26 | ₹ 14493 ⇿ 0 | ₹ 13285 ⇿ 0 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
दक्षिण 24 परगणा:ऑगस्टमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14422 | ₹ 13220 |
| Gold Rate on August 04 | ₹ 14400 | ₹ 13200 |
| ऑगस्टमधील सोन्याची सर्वात कमी किंमत | ₹ 14422 on August 01 | ₹ 13220 on August 01 |
| ऑगस्टमधील सोन्याची सर्वात कमी किंमत | ₹ 14400 on August 04 | ₹ 13200 on August 04 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -0.15% | -0.15% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
