* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
दक्षिण २४ परगणा - आजचा सोन्याचा दर (Tue, 03rd November 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. पश्चिम बंगालमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 139640 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 128000 आहे.
Advertisement
दक्षिण 24 परगणा:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13964 | ₹ 13937 | 0.19% |
| 8 Gram | ₹ 111712 | ₹ 111496 | 0.19% |
| 10 Gram | ₹ 139640 | ₹ 139370 | 0.19% |
| 50 Gram | ₹ 698200 | ₹ 696850 | 0.19% |
| 100 Gram | ₹ 1396400 | ₹ 1393700 | 0.19% |
| 1 Kg | ₹ 13964000 | ₹ 13937000 | 0.19% |
| 1 Tola | ₹ 153604 | ₹ 153307 | 0.19% |
दक्षिण 24 परगणा:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12800 | ₹ 12775 | 0.20% |
| 8 Gram | ₹ 102400 | ₹ 102200 | 0.20% |
| 10 Gram | ₹ 128000 | ₹ 127750 | 0.20% |
| 50 Gram | ₹ 640000 | ₹ 638750 | 0.20% |
| 100 Gram | ₹ 1280000 | ₹ 1277500 | 0.20% |
| 1 Kg | ₹ 12800000 | ₹ 12775000 | 0.20% |
| 1 Tola | ₹ 140800 | ₹ 140525 | 0.20% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
दक्षिण 24 परगणा:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | ₹ 13964 ▲ 27 | ₹ 12800 ▲ 25 | ₹ 200000 ⇿ 0 |
| 2026-11-02 | ₹ 13937 ▲ 49 | ₹ 12775 ▲ 45 | ₹ 200000 ⇿ 0 |
| 2026-11-01 | ₹ 13888 ⇿ 0 | ₹ 12730 ⇿ 0 | ₹ 200000 ⇿ 0 |
| 2026-10-31 | ₹ 13888 ▼ -338 | ₹ 12730 ▼ -310 | ₹ 200000 ▼ -10000 |
| 2026-10-30 | ₹ 14226 ▼ -169 | ₹ 13040 ▼ -155 | ₹ 210000 ▼ -5000 |
| 2026-10-29 | ₹ 14395 ⇿ 0 | ₹ 13195 ⇿ 0 | ₹ 215000 ▼ -5000 |
| 2026-10-28 | ₹ 14395 ▲ 66 | ₹ 13195 ▲ 60 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-27 | ₹ 14329 ▲ 54 | ₹ 13135 ▲ 50 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-26 | ₹ 14275 ▲ 17 | ₹ 13085 ▲ 15 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
| 2026-10-25 | ₹ 14258 ⇿ 0 | ₹ 13070 ⇿ 0 | ₹ 220000 ⇿ 0 |
दक्षिण 24 परगणा:नोव्हेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on November 01 | ₹ 13888 | ₹ 12730 |
| Gold Rate on November 03 | ₹ 13964 | ₹ 12800 |
| नोव्हेंबरमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 13964 on November 03 | ₹ 12800 on November 03 |
| नोव्हेंबरमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 13888 on November 01 | ₹ 12730 on November 01 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.55% | 0.55% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
