* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
त्रिशूर - आज सोन्याचा दर (Tue, 08th April 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. केरळामध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 90380 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 82850 आहे.
Advertisement
थ्रीसुर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9038 | ₹ 9066 | -0.31% |
8 Gram | ₹ 72304 | ₹ 72528 | -0.31% |
10 Gram | ₹ 90380 | ₹ 90660 | -0.31% |
50 Gram | ₹ 451900 | ₹ 453300 | -0.31% |
100 Gram | ₹ 903800 | ₹ 906600 | -0.31% |
1 Kg | ₹ 9038000 | ₹ 9066000 | -0.31% |
1 Tola | ₹ 99418 | ₹ 99726 | -0.31% |
थ्रीसुर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8285 | ₹ 8310 | -0.30% |
8 Gram | ₹ 66280 | ₹ 66480 | -0.30% |
10 Gram | ₹ 82850 | ₹ 83100 | -0.30% |
50 Gram | ₹ 414250 | ₹ 415500 | -0.30% |
100 Gram | ₹ 828500 | ₹ 831000 | -0.30% |
1 Kg | ₹ 8285000 | ₹ 8310000 | -0.30% |
1 Tola | ₹ 91135 | ₹ 91410 | -0.30% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
थ्रीसुर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-04-07 | ₹ 9038 ▼ -28 | ₹ 8285 ▼ -25 | ₹ 103000 ⇿ 0 |
2025-04-06 | ₹ 9066 ⇿ 0 | ₹ 8310 ⇿ 0 | ₹ 103000 ⇿ 0 |
2025-04-05 | ₹ 9066 ▼ -98 | ₹ 8310 ▼ -90 | ₹ 103000 ▼ -5000 |
2025-04-04 | ₹ 9164 ▼ -174 | ₹ 8400 ▼ -160 | ₹ 108000 ▼ -4000 |
2025-04-03 | ₹ 9338 ▲ 54 | ₹ 8560 ▲ 50 | ₹ 112000 ▼ -2000 |
2025-04-02 | ₹ 9284 ⇿ 0 | ₹ 8510 ⇿ 0 | ₹ 114000 ⇿ 0 |
2025-04-01 | ₹ 9284 ▲ 93 | ₹ 8510 ▲ 85 | ₹ 114000 ▲ 1000 |
2025-03-31 | ₹ 9191 ▲ 71 | ₹ 8425 ▲ 65 | ₹ 113000 ⇿ 0 |
2025-03-30 | ₹ 9120 ⇿ 0 | ₹ 8360 ⇿ 0 | ₹ 113000 ⇿ 0 |
2025-03-29 | ₹ 9120 ▲ 22 | ₹ 8360 ▲ 20 | ₹ 113000 ▼ -1000 |
थ्रीसुर:एप्रिलमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9284 | ₹ 8510 |
Gold Rate on April 07 | ₹ 9038 | ₹ 8285 |
एप्रिलमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 9338 on April 03 | ₹ 8560 on April 03 |
एप्रिलमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 9038 on April 07 | ₹ 8285 on April 07 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | -2.65% | -2.64% |
नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement