* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 146010 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 133850 आहे.
Advertisement
उधमपूर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14601 | ₹ 14966 | -2.44% |
| 8 Gram | ₹ 116808 | ₹ 119728 | -2.44% |
| 10 Gram | ₹ 146010 | ₹ 149660 | -2.44% |
| 50 Gram | ₹ 730050 | ₹ 748300 | -2.44% |
| 100 Gram | ₹ 1460100 | ₹ 1496600 | -2.44% |
| 1 Kg | ₹ 14601000 | ₹ 14966000 | -2.44% |
| 1 Tola | ₹ 160611 | ₹ 164626 | -2.44% |
उधमपूर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13385 | ₹ 13720 | -2.44% |
| 8 Gram | ₹ 107080 | ₹ 109760 | -2.44% |
| 10 Gram | ₹ 133850 | ₹ 137200 | -2.44% |
| 50 Gram | ₹ 669250 | ₹ 686000 | -2.44% |
| 100 Gram | ₹ 1338500 | ₹ 1372000 | -2.44% |
| 1 Kg | ₹ 13385000 | ₹ 13720000 | -2.44% |
| 1 Tola | ₹ 147235 | ₹ 150920 | -2.44% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
उधमपूर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | ₹ 14601 ▼ -365 | ₹ 13385 ▼ -335 | ₹ 250000 ▼ -10000 |
| 2026-06-18 | ₹ 14966 ▼ -159 | ₹ 13720 ▼ -145 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-06-17 | ₹ 15125 ▼ -27 | ₹ 13865 ▼ -25 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-06-16 | ₹ 15152 ▼ -16 | ₹ 13890 ▼ -15 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-06-15 | ₹ 15168 ▲ 245 | ₹ 13905 ▲ 225 | ₹ 265000 ▲ 5000 |
| 2026-06-14 | ₹ 14923 ⇿ 0 | ₹ 13680 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-06-13 | ₹ 14923 ▲ 341 | ₹ 13680 ▲ 45 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-06-12 | ₹ 14582 ▲ 3 | ₹ 13635 ▲ 270 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-06-11 | ₹ 14579 ▼ -322 | ₹ 13365 ▼ -295 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-06-10 | ₹ 14901 ▼ -430 | ₹ 13660 ▼ -395 | ₹ 250000 ▼ -10000 |
उधमपूर:जूनमधील सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on June 01 | ₹ 15637 | ₹ 14335 |
| Gold Rate on June 19 | ₹ 14601 | ₹ 13385 |
| जूनमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 15637 on June 01 | ₹ 14335 on June 01 |
| जूनमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 14579 on June 11 | ₹ 13365 on June 11 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -6.63% | -6.63% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
