* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 78100 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 71600 आहे.
Advertisement
उधमपूर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7810 | ₹ 7777 | 0.42% |
8 Gram | ₹ 62480 | ₹ 62216 | 0.42% |
10 Gram | ₹ 78100 | ₹ 77770 | 0.42% |
50 Gram | ₹ 390500 | ₹ 388850 | 0.42% |
100 Gram | ₹ 781000 | ₹ 777700 | 0.42% |
1 Kg | ₹ 7810000 | ₹ 7777000 | 0.42% |
1 Tola | ₹ 85910 | ₹ 85547 | 0.42% |
उधमपूर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7160 | ₹ 7130 | 0.42% |
8 Gram | ₹ 57280 | ₹ 57040 | 0.42% |
10 Gram | ₹ 71600 | ₹ 71300 | 0.42% |
50 Gram | ₹ 358000 | ₹ 356500 | 0.42% |
100 Gram | ₹ 716000 | ₹ 713000 | 0.42% |
1 Kg | ₹ 7160000 | ₹ 7130000 | 0.42% |
1 Tola | ₹ 78760 | ₹ 78430 | 0.42% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
उधमपूर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2024-11-21 | ₹ 7810 ▲ 33 | ₹ 7160 ▲ 30 | ₹ 92000 ⇿ 0 |
2024-11-20 | ₹ 7777 ▲ 55 | ₹ 7130 ▲ 50 | ₹ 92000 ▲ 500 |
2024-11-19 | ₹ 7722 ▲ 76 | ₹ 7080 ▲ 70 | ₹ 91500 ▲ 2000 |
2024-11-18 | ₹ 7646 ▲ 66 | ₹ 7010 ▲ 60 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-17 | ₹ 7580 ⇿ 0 | ₹ 6950 ⇿ 0 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-16 | ₹ 7580 ▼ -11 | ₹ 6950 ▼ -10 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-15 | ₹ 7591 ▲ 11 | ₹ 6960 ▲ 10 | ₹ 89500 ⇿ 0 |
2024-11-14 | ₹ 7580 ▼ -120 | ₹ 6950 ▼ -110 | ₹ 89500 ▼ -1500 |
2024-11-13 | ₹ 7700 ▼ -44 | ₹ 7060 ▼ -40 | ₹ 91000 ⇿ 0 |
2024-11-12 | ₹ 7744 ▼ -147 | ₹ 7100 ▼ -135 | ₹ 91000 ▼ -2000 |
उधमपूर:नोव्हेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on November 01 | ₹ 8071 | ₹ 7400 |
Gold Rate on November 21 | ₹ 7810 | ₹ 7160 |
नोव्हेंबरमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 8071 on November 01 | ₹ 7400 on November 01 |
नोव्हेंबरमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 7580 on November 14 | ₹ 6950 on November 14 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | -3.23% | -3.24% |
नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement