* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 154460 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 141600 आहे.
Advertisement
उधमपूर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15446 | ₹ 15741 | -1.87% |
| 8 Gram | ₹ 123568 | ₹ 125928 | -1.87% |
| 10 Gram | ₹ 154460 | ₹ 157410 | -1.87% |
| 50 Gram | ₹ 772300 | ₹ 787050 | -1.87% |
| 100 Gram | ₹ 1544600 | ₹ 1574100 | -1.87% |
| 1 Kg | ₹ 15446000 | ₹ 15741000 | -1.87% |
| 1 Tola | ₹ 169906 | ₹ 173151 | -1.87% |
उधमपूर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14160 | ₹ 14430 | -1.87% |
| 8 Gram | ₹ 113280 | ₹ 115440 | -1.87% |
| 10 Gram | ₹ 141600 | ₹ 144300 | -1.87% |
| 50 Gram | ₹ 708000 | ₹ 721500 | -1.87% |
| 100 Gram | ₹ 1416000 | ₹ 1443000 | -1.87% |
| 1 Kg | ₹ 14160000 | ₹ 14430000 | -1.87% |
| 1 Tola | ₹ 155760 | ₹ 158730 | -1.87% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
उधमपूर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | ₹ 15446 ▼ -295 | ₹ 14160 ▼ -270 | ₹ 325000 ▼ -5000 |
| 2026-01-21 | ₹ 15741 ▲ 889 | ₹ 14430 ▲ 815 | ₹ 330000 ▲ 10000 |
| 2026-01-20 | ₹ 14852 ▲ 213 | ₹ 13615 ▲ 195 | ₹ 320000 ▲ 15000 |
| 2026-01-19 | ₹ 14639 ▲ 246 | ₹ 13420 ▲ 225 | ₹ 305000 ▲ 10000 |
| 2026-01-18 | ₹ 14393 ⇿ 0 | ₹ 13195 ⇿ 0 | ₹ 295000 ⇿ 0 |
| 2026-01-17 | ₹ 14393 ▲ 38 | ₹ 13195 ▲ 35 | ₹ 295000 ▲ 3000 |
| 2026-01-16 | ₹ 14355 ▼ -22 | ₹ 13160 ▼ -20 | ₹ 292000 ▼ -3000 |
| 2026-01-15 | ₹ 14377 ▼ -38 | ₹ 13180 ▼ -35 | ₹ 295000 ▲ 5000 |
| 2026-01-14 | ₹ 14415 ▲ 147 | ₹ 13215 ▲ 135 | ₹ 290000 ▲ 15000 |
| 2026-01-13 | ₹ 14268 ▲ 38 | ₹ 13080 ▲ 35 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
उधमपूर:जानेवारीत सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13521 | ₹ 12395 |
| Gold Rate on January 22 | ₹ 15446 | ₹ 14160 |
| जानेवारीत सोन्याचा उच्चांक | ₹ 15741 on January 21 | ₹ 14430 on January 21 |
| जानेवारीत सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 13521 on January 01 | ₹ 12395 on January 01 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | 14.24% | 14.24% |
| नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement
