* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. हिमाचल प्रदेशमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 91200 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 99480 आहे.
Advertisement
ऊना:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9120 | ₹ 9080 | 0.44% |
8 Gram | ₹ 72960 | ₹ 72640 | 0.44% |
10 Gram | ₹ 91200 | ₹ 90800 | 0.44% |
50 Gram | ₹ 456000 | ₹ 454000 | 0.44% |
100 Gram | ₹ 912000 | ₹ 908000 | 0.44% |
1 Kg | ₹ 9120000 | ₹ 9080000 | 0.44% |
1 Tola | ₹ 100320 | ₹ 99880 | 0.44% |
ऊना:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9948 | ₹ 9904 | 0.44% |
8 Gram | ₹ 79584 | ₹ 79232 | 0.44% |
10 Gram | ₹ 99480 | ₹ 99040 | 0.44% |
50 Gram | ₹ 497400 | ₹ 495200 | 0.44% |
100 Gram | ₹ 994800 | ₹ 990400 | 0.44% |
1 Kg | ₹ 9948000 | ₹ 9904000 | 0.44% |
1 Tola | ₹ 109428 | ₹ 108944 | 0.44% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
ऊना:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-07-03 | ₹ 9120 ▲ 40 | ₹ 9948 ▲ 44 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-07-02 | ₹ 9080 ▲ 45 | ₹ 9904 ▲ 49 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-01 | ₹ 9035 ▲ 105 | ₹ 9855 ▲ 114 | ₹ 110000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8930 ▼ -15 | ₹ 9741 ▼ -16 | ₹ 107700 ▼ -100 |
2025-06-29 | ₹ 8945 ⇿ 0 | ₹ 9757 ⇿ 0 | ₹ 107800 ⇿ 0 |
2025-06-28 | ₹ 8945 ▼ -55 | ₹ 9757 ▼ -60 | ₹ 107800 ▼ -100 |
2025-06-27 | ₹ 9000 ▼ -85 | ₹ 9817 ▼ -93 | ₹ 107900 ▼ -100 |
2025-06-26 | ₹ 9085 ⇿ 0 | ₹ 9910 ⇿ 0 | ₹ 108000 ⇿ 0 |
2025-06-25 | ₹ 9085 ▼ -25 | ₹ 9910 ▼ -27 | ₹ 108000 ▼ -1000 |
2025-06-24 | ₹ 9110 ▼ -135 | ₹ 9937 ▼ -147 | ₹ 109000 ▼ -1000 |
ऊना:जुलैमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9035 | ₹ 9855 |
Gold Rate on July 03 | ₹ 9120 | ₹ 9948 |
जुलैमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 9120 on July 03 | ₹ 9948 on July 03 |
जुलैमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 9035 on July 01 | ₹ 9855 on July 01 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.94% | 0.94% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement