* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. उत्तर प्रदेशमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 159810 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 146500 आहे.
Advertisement
उन्नाव:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15981 | ₹ 16084 | -0.64% |
| 8 Gram | ₹ 127848 | ₹ 128672 | -0.64% |
| 10 Gram | ₹ 159810 | ₹ 160840 | -0.64% |
| 50 Gram | ₹ 799050 | ₹ 804200 | -0.64% |
| 100 Gram | ₹ 1598100 | ₹ 1608400 | -0.64% |
| 1 Kg | ₹ 15981000 | ₹ 16084000 | -0.64% |
| 1 Tola | ₹ 175791 | ₹ 176924 | -0.64% |
उन्नाव:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14650 | ₹ 14745 | -0.64% |
| 8 Gram | ₹ 117200 | ₹ 117960 | -0.64% |
| 10 Gram | ₹ 146500 | ₹ 147450 | -0.64% |
| 50 Gram | ₹ 732500 | ₹ 737250 | -0.64% |
| 100 Gram | ₹ 1465000 | ₹ 1474500 | -0.64% |
| 1 Kg | ₹ 14650000 | ₹ 14745000 | -0.64% |
| 1 Tola | ₹ 161150 | ₹ 162195 | -0.64% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
उन्नाव:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | ₹ 15981 ▼ -103 | ₹ 14650 ▼ -95 | ₹ 275000 ▼ -5000 |
| 2026-03-13 | ₹ 16084 ▼ -153 | ₹ 14745 ▼ -140 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-03-12 | ₹ 16237 ▼ -109 | ₹ 14885 ▼ -100 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-03-11 | ₹ 16346 ▲ 93 | ₹ 14985 ▲ 85 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-10 | ₹ 16253 ▲ 70 | ₹ 14900 ▲ 65 | ₹ 290000 ▲ 10000 |
| 2026-03-09 | ₹ 16183 ▼ -197 | ₹ 14835 ▼ -180 | ₹ 280000 ▼ -5000 |
| 2026-03-08 | ₹ 16380 ⇿ 0 | ₹ 15015 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-07 | ₹ 16380 ▲ 252 | ₹ 15015 ▲ 230 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-06 | ₹ 16128 ▼ -175 | ₹ 14785 ▼ -160 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-05 | ₹ 16303 ▼ -163 | ₹ 14945 ▼ -150 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
उन्नाव:मार्चमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17323 | ₹ 15880 |
| Gold Rate on March 14 | ₹ 15981 | ₹ 14650 |
| मार्चमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 17323 on March 01 | ₹ 15880 on March 01 |
| मार्चमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 15981 on March 14 | ₹ 14650 on March 14 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -7.75% | -7.75% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
