* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. अरुणाचल प्रदेशमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 93380 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 85600 आहे.
Advertisement
अप्पर सुबानसिरी:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9338 | ₹ 9044 | 3.25% |
8 Gram | ₹ 74704 | ₹ 72352 | 3.25% |
10 Gram | ₹ 93380 | ₹ 90440 | 3.25% |
50 Gram | ₹ 466900 | ₹ 452200 | 3.25% |
100 Gram | ₹ 933800 | ₹ 904400 | 3.25% |
1 Kg | ₹ 9338000 | ₹ 9044000 | 3.25% |
1 Tola | ₹ 102718 | ₹ 99484 | 3.25% |
अप्पर सुबानसिरी:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8560 | ₹ 8290 | 3.26% |
8 Gram | ₹ 68480 | ₹ 66320 | 3.26% |
10 Gram | ₹ 85600 | ₹ 82900 | 3.26% |
50 Gram | ₹ 428000 | ₹ 414500 | 3.26% |
100 Gram | ₹ 856000 | ₹ 829000 | 3.26% |
1 Kg | ₹ 8560000 | ₹ 8290000 | 3.26% |
1 Tola | ₹ 94160 | ₹ 91190 | 3.26% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
अप्पर सुबानसिरी:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-04-10 | ₹ 9338 ▲ 294 | ₹ 8560 ▲ 270 | ₹ 97000 ▲ 4000 |
2025-04-09 | ₹ 9044 ▲ 71 | ₹ 8290 ▲ 65 | ₹ 93000 ▼ -1000 |
2025-04-08 | ₹ 8973 ▼ -65 | ₹ 8225 ▼ -60 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-07 | ₹ 9038 ▼ -28 | ₹ 8285 ▼ -25 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-06 | ₹ 9066 ⇿ 0 | ₹ 8310 ⇿ 0 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-05 | ₹ 9066 ▼ -98 | ₹ 8310 ▼ -90 | ₹ 94000 ▼ -5000 |
2025-04-04 | ₹ 9164 ▼ -174 | ₹ 8400 ▼ -160 | ₹ 99000 ▼ -4000 |
2025-04-03 | ₹ 9338 ▲ 54 | ₹ 8560 ▲ 50 | ₹ 103000 ▼ -2000 |
2025-04-02 | ₹ 9284 ⇿ 0 | ₹ 8510 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-04-01 | ₹ 9284 ▲ 93 | ₹ 8510 ▲ 85 | ₹ 105000 ▲ 1000 |
अप्पर सुबानसिरी:एप्रिलमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9284 | ₹ 8510 |
Gold Rate on April 10 | ₹ 9338 | ₹ 8560 |
एप्रिलमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 9338 on April 03 | ₹ 8560 on April 03 |
एप्रिलमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 8973 on April 08 | ₹ 8225 on April 08 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | 0.58% | 0.59% |
नंतर जात आहे | उगवतो▲ | उगवतो▲ |
Advertisement