* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. उत्तर प्रदेशमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 95660 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 87700 आहे.
Advertisement
वाराणसी:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9566 | ₹ 9528 | 0.40% |
8 Gram | ₹ 76528 | ₹ 76224 | 0.40% |
10 Gram | ₹ 95660 | ₹ 95280 | 0.40% |
50 Gram | ₹ 478300 | ₹ 476400 | 0.40% |
100 Gram | ₹ 956600 | ₹ 952800 | 0.40% |
1 Kg | ₹ 9566000 | ₹ 9528000 | 0.40% |
1 Tola | ₹ 105226 | ₹ 104808 | 0.40% |
वाराणसी:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8770 | ₹ 8735 | 0.40% |
8 Gram | ₹ 70160 | ₹ 69880 | 0.40% |
10 Gram | ₹ 87700 | ₹ 87350 | 0.40% |
50 Gram | ₹ 438500 | ₹ 436750 | 0.40% |
100 Gram | ₹ 877000 | ₹ 873500 | 0.40% |
1 Kg | ₹ 8770000 | ₹ 8735000 | 0.40% |
1 Tola | ₹ 96470 | ₹ 96085 | 0.40% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
वाराणसी:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-05-19 | ₹ 9566 ▲ 38 | ₹ 8770 ▲ 35 | ₹ 98000 ▲ 1000 |
2025-05-18 | ₹ 9528 ⇿ 0 | ₹ 8735 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-17 | ₹ 9528 ⇿ 0 | ₹ 8735 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-16 | ₹ 9528 ▲ 120 | ₹ 8735 ▲ 110 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-15 | ₹ 9408 ▼ -213 | ₹ 8625 ▼ -195 | ₹ 97000 ▼ -900 |
2025-05-14 | ₹ 9621 ▼ -54 | ₹ 8820 ▼ -50 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-13 | ₹ 9675 ▼ -28 | ₹ 8870 ▼ -25 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-12 | ₹ 9703 ▼ -180 | ₹ 8895 ▼ -165 | ₹ 97900 ▼ -1100 |
2025-05-11 | ₹ 9883 ⇿ 0 | ₹ 9060 ⇿ 0 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
2025-05-10 | ₹ 9883 ▲ 33 | ₹ 9060 ▲ 30 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
वाराणसी:मे मध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on May 01 | ₹ 9588 | ₹ 8790 |
Gold Rate on May 19 | ₹ 9566 | ₹ 8770 |
मे महिन्यात सोन्याचा उच्चांक | ₹ 9975 on May 08 | ₹ 9145 on May 08 |
मे महिन्यात सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 9408 on May 15 | ₹ 8625 on May 15 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | -0.23% | -0.23% |
नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement