* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
वेस्ट गारो हिल्स - आजचा सोन्याचा दर (Mon, 07th April 2025 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. आंध्र प्रदेशमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 90660 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 83100 आहे.
Advertisement
पश्चिम गोदावरी:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9066 | ₹ 9066 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 72528 | ₹ 72528 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 90660 | ₹ 90660 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 453300 | ₹ 453300 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 906600 | ₹ 906600 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 9066000 | ₹ 9066000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 99726 | ₹ 99726 | 0.00% |
पश्चिम गोदावरी:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8310 | ₹ 8310 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 66480 | ₹ 66480 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 83100 | ₹ 83100 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 415500 | ₹ 415500 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 831000 | ₹ 831000 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 8310000 | ₹ 8310000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 91410 | ₹ 91410 | 0.00% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
पश्चिम गोदावरी:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2025-04-06 | ₹ 9066 ⇿ 0 | ₹ 8310 ⇿ 0 | ₹ 103000 ⇿ 0 |
2025-04-05 | ₹ 9066 ▼ -98 | ₹ 8310 ▼ -90 | ₹ 103000 ▼ -5000 |
2025-04-04 | ₹ 9164 ▼ -174 | ₹ 8400 ▼ -160 | ₹ 108000 ▼ -4000 |
2025-04-03 | ₹ 9338 ▲ 54 | ₹ 8560 ▲ 50 | ₹ 112000 ▼ -2000 |
2025-04-02 | ₹ 9284 ⇿ 0 | ₹ 8510 ⇿ 0 | ₹ 114000 ⇿ 0 |
2025-04-01 | ₹ 9284 ▲ 93 | ₹ 8510 ▲ 85 | ₹ 114000 ▲ 1000 |
2025-03-31 | ₹ 9191 ▲ 71 | ₹ 8425 ▲ 65 | ₹ 113000 ⇿ 0 |
2025-03-30 | ₹ 9120 ⇿ 0 | ₹ 8360 ⇿ 0 | ₹ 113000 ⇿ 0 |
2025-03-29 | ₹ 9120 ▲ 22 | ₹ 8360 ▲ 20 | ₹ 113000 ▼ -1000 |
2025-03-28 | ₹ 9098 ▲ 114 | ₹ 8340 ▲ 105 | ₹ 114000 ▲ 3000 |
पश्चिम गोदावरी:एप्रिलमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9284 | ₹ 8510 |
Gold Rate on April 06 | ₹ 9066 | ₹ 8310 |
एप्रिलमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 9338 on April 03 | ₹ 8560 on April 03 |
एप्रिलमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 9066 on April 05 | ₹ 8310 on April 05 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | -2.35% | -2.35% |
नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement