* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
वेस्ट गारो हिल्स - आजचा सोन्याचा दर (Thu, 21st November 2024 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. आंध्र प्रदेशमध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 77950 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 71450 आहे.
Advertisement
पश्चिम गोदावरी:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7795 | ₹ 7762 | 0.43% |
8 Gram | ₹ 62360 | ₹ 62096 | 0.43% |
10 Gram | ₹ 77950 | ₹ 77620 | 0.43% |
50 Gram | ₹ 389750 | ₹ 388100 | 0.43% |
100 Gram | ₹ 779500 | ₹ 776200 | 0.43% |
1 Kg | ₹ 7795000 | ₹ 7762000 | 0.43% |
1 Tola | ₹ 85745 | ₹ 85382 | 0.43% |
पश्चिम गोदावरी:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7145 | ₹ 7115 | 0.42% |
8 Gram | ₹ 57160 | ₹ 56920 | 0.42% |
10 Gram | ₹ 71450 | ₹ 71150 | 0.42% |
50 Gram | ₹ 357250 | ₹ 355750 | 0.42% |
100 Gram | ₹ 714500 | ₹ 711500 | 0.42% |
1 Kg | ₹ 7145000 | ₹ 7115000 | 0.42% |
1 Tola | ₹ 78595 | ₹ 78265 | 0.42% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
पश्चिम गोदावरी:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
---|---|---|---|
2024-11-21 | ₹ 7795 ▲ 33 | ₹ 7145 ▲ 30 | ₹ 101000 ⇿ 0 |
2024-11-20 | ₹ 7762 ▲ 55 | ₹ 7115 ▲ 50 | ₹ 101000 ⇿ 0 |
2024-11-19 | ₹ 7707 ▲ 76 | ₹ 7065 ▲ 70 | ₹ 101000 ▲ 2000 |
2024-11-18 | ₹ 7631 ▲ 66 | ₹ 6995 ▲ 60 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
2024-11-17 | ₹ 7565 ⇿ 0 | ₹ 6935 ⇿ 0 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
2024-11-16 | ₹ 7565 ▼ -11 | ₹ 6935 ▼ -10 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
2024-11-15 | ₹ 7576 ▲ 11 | ₹ 6945 ▲ 10 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
2024-11-14 | ₹ 7565 ▼ -120 | ₹ 6935 ▼ -110 | ₹ 99000 ▼ -2000 |
2024-11-13 | ₹ 7685 ▼ -44 | ₹ 7045 ▼ -40 | ₹ 101000 ▲ 1000 |
2024-11-12 | ₹ 7729 ▼ -147 | ₹ 7085 ▼ -135 | ₹ 100000 ▼ -2000 |
पश्चिम गोदावरी:नोव्हेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
---|---|---|
Gold Rate on November 01 | ₹ 8056 | ₹ 7385 |
Gold Rate on November 21 | ₹ 7795 | ₹ 7145 |
नोव्हेंबरमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 8056 on November 01 | ₹ 7385 on November 01 |
नोव्हेंबरमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 7565 on November 14 | ₹ 6935 on November 14 |
% सोन्याच्या किमतीत बदल | -3.24% | -3.25% |
नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement