* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
पश्चिम त्रिपुरा - आजचा सोन्याचा दर (Sat, 14th March 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. त्रिपुरामध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 160690 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 147300 आहे.
Advertisement
पश्चिम त्रिपुरा:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16069 | ₹ 16222 | -0.94% |
| 8 Gram | ₹ 128552 | ₹ 129776 | -0.94% |
| 10 Gram | ₹ 160690 | ₹ 162220 | -0.94% |
| 50 Gram | ₹ 803450 | ₹ 811100 | -0.94% |
| 100 Gram | ₹ 1606900 | ₹ 1622200 | -0.94% |
| 1 Kg | ₹ 16069000 | ₹ 16222000 | -0.94% |
| 1 Tola | ₹ 176759 | ₹ 178442 | -0.94% |
पश्चिम त्रिपुरा:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14730 | ₹ 14870 | -0.94% |
| 8 Gram | ₹ 117840 | ₹ 118960 | -0.94% |
| 10 Gram | ₹ 147300 | ₹ 148700 | -0.94% |
| 50 Gram | ₹ 736500 | ₹ 743500 | -0.94% |
| 100 Gram | ₹ 1473000 | ₹ 1487000 | -0.94% |
| 1 Kg | ₹ 14730000 | ₹ 14870000 | -0.94% |
| 1 Tola | ₹ 162030 | ₹ 163570 | -0.94% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
पश्चिम त्रिपुरा:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | ₹ 16069 ▼ -153 | ₹ 14730 ▼ -140 | ₹ 280000 ⇿ 0 |
| 2026-03-12 | ₹ 16222 ▼ -109 | ₹ 14870 ▼ -100 | ₹ 280000 ▼ -10000 |
| 2026-03-11 | ₹ 16331 ▲ 93 | ₹ 14970 ▲ 85 | ₹ 290000 ⇿ 0 |
| 2026-03-10 | ₹ 16238 ▼ -125 | ₹ 14885 ▲ 65 | ₹ 290000 ▲ 10000 |
| 2026-03-09 | ₹ 16363 ▼ -1 | ₹ 14820 ▼ -180 | ₹ 280000 ▼ -5000 |
| 2026-03-08 | ₹ 16364 ⇿ 0 | ₹ 15000 ⇿ 0 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-07 | ₹ 16364 ▲ 251 | ₹ 15000 ▲ 230 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-06 | ₹ 16113 ▼ -175 | ₹ 14770 ▼ -160 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-05 | ₹ 16288 ▼ -163 | ₹ 14930 ▼ -150 | ₹ 285000 ⇿ 0 |
| 2026-03-04 | ₹ 16451 ▼ -551 | ₹ 15080 ▼ -505 | ₹ 285000 ▼ -10000 |
पश्चिम त्रिपुरा:मार्चमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on March 01 | ₹ 17308 | ₹ 15865 |
| Gold Rate on March 06 | ₹ 16113 | ₹ 14770 |
| मार्चमधील सोन्याचा उच्चांक | ₹ 17308 on March 01 | ₹ 15865 on March 01 |
| मार्चमधील सोन्याचा सर्वात कमी भाव | ₹ 16113 on March 06 | ₹ 14770 on March 06 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -6.90% | -6.90% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
