* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
यमुना नगर - आजचा सोन्याचा दर (Fri, 16th October 2026 )
येथे, सोन्याला केवळ त्याच्या शोभेच्या मूल्यासाठीच प्राधान्य दिले जात नाही तर गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणूनही पाहिले जाते. तथापि, देशांतर्गत, तसेच, आंतरराष्ट्रीय घटकांवर अवलंबून किंमतींमध्ये नियमितपणे चढ-उतार होत राहतात. हरियाणामध्ये आज सोन्याचा दर 24 कॅरेटसाठी ₹ 147590 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेटसाठी ₹ 135300 आहे.
Advertisement
यमुना नगर:आज २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम (INR)
| माप | आज 24 कॅरेट सोने | 24 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14759 | ₹ 14841 | -0.55% |
| 8 Gram | ₹ 118072 | ₹ 118728 | -0.55% |
| 10 Gram | ₹ 147590 | ₹ 148410 | -0.55% |
| 50 Gram | ₹ 737950 | ₹ 742050 | -0.55% |
| 100 Gram | ₹ 1475900 | ₹ 1484100 | -0.55% |
| 1 Kg | ₹ 14759000 | ₹ 14841000 | -0.55% |
| 1 Tola | ₹ 162349 | ₹ 163251 | -0.55% |
यमुना नगर:आज प्रति ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याचा भाव (INR)
| माप | आज 22 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने काल | दररोज किंमत बदल |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13530 | ₹ 13605 | -0.55% |
| 8 Gram | ₹ 108240 | ₹ 108840 | -0.55% |
| 10 Gram | ₹ 135300 | ₹ 136050 | -0.55% |
| 50 Gram | ₹ 676500 | ₹ 680250 | -0.55% |
| 100 Gram | ₹ 1353000 | ₹ 1360500 | -0.55% |
| 1 Kg | ₹ 13530000 | ₹ 13605000 | -0.55% |
| 1 Tola | ₹ 148830 | ₹ 149655 | -0.55% |
मेट्रो शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » बंगळुरूमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » चेन्नईत आज सोन्याचा भाव
- » गुडगावमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » हैदराबादमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » कोलकातामध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मुंबईत आज सोन्याचा भाव
- » नवी दिल्लीत आज सोन्याचा भाव
- » पुण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये सोन्याचा भाव
- » कोईम्बतूरमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » लखनौमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » मदुराईमध्ये आज सोन्याचा भाव
- » पाटण्यात आज सोन्याचा भाव
इतर शहरांमध्ये चांदीची किंमत
यमुना नगर:गेल्या 10 दिवसांचा सोन्याचा दर
| तारीख | 24 कॅरेट सोने | 22 कॅरेट सोने | 1 KG चांदी |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | ₹ 14759 ▼ -82 | ₹ 13530 ▼ -75 | ₹ 230000 ▼ -5000 |
| 2026-10-14 | ₹ 14841 ▼ -103 | ₹ 13605 ▼ -95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-13 | ₹ 14944 ▼ -169 | ₹ 13700 ▼ -155 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-10-12 | ₹ 15113 ▼ -44 | ₹ 13855 ▼ -40 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-11 | ₹ 15157 ⇿ 0 | ₹ 13895 ⇿ 0 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-10 | ₹ 15157 ▲ 71 | ₹ 13895 ▲ 65 | ₹ 240000 ▲ 5100 |
| 2026-10-09 | ₹ 15086 ▲ 116 | ₹ 13830 ▲ 105 | ₹ 234900 ▼ -100 |
| 2026-10-08 | ₹ 14970 ⇿ 0 | ₹ 13725 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14970 ▲ 53 | ₹ 13725 ▲ 50 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14917 ▼ -16 | ₹ 13675 ▼ -15 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
यमुना नगर:ऑक्टोबरमध्ये सोन्याच्या किमतीची श्रेणी
| घटक | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 15 | ₹ 14759 | ₹ 13530 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 15157 on October 10 | ₹ 13895 on October 10 |
| ऑक्टोबरमधील सर्वात कमी सोन्याचा भाव | ₹ 14759 on October 15 | ₹ 13530 on October 15 |
| % सोन्याच्या किमतीत बदल | -1.20% | -1.20% |
| नंतर जात आहे | पडणे▼ | पडणे▼ |
Advertisement
